南通市关于110接处警工作调查问卷

近年来,110深入人心,已成为保一方平安、为公众服务的“知名品牌”。为了更好的提升我市公安机关110接处警工作,本站专门定制此调查问卷,欢迎广大人民群众踊跃参与。

已超期。结束时间:2024-10-24 16:58:36

1、您的性别? (*)
1 60.00% 15
2 40.00% 10
2、您的年龄? (*)
1 18周岁以下 0.00% 0
2 19周岁至30周岁 24.00% 6
3 31周岁至45周岁 40.00% 10
4 46周岁至60周岁 28.00% 7
5 60周岁以上 8.00% 2
3、您是否拨打过110求助? (*)
1 84.00% 21
2 16.00% 4
4、您为何事拨打110报警电话?(多选) (*)
1 刑事案件 17.78% 8
2 治安案件 26.67% 12
3 纠纷求助 33.33% 15
4 其他 13.33% 6
5 没有拨打过110报警电话 8.89% 4
5、您对接警民警(接警员)的态度是否满意? (*)
1 非常满意 68.00% 17
2 一般 12.00% 3
3 不满意 4.00% 1
4 没有拨打过110报警电话 16.00% 4
6、拨打110后,您认为自己应该做什么? (*)
1 保持冷静,说清楚哪里发生了什么事情,保持手机畅通,留在现场等待警察到来 64.00% 16
2 说清楚发生了什么事情就可以了 20.00% 5
3 叫警察快点来就可以了3 0.00% 0
4 没有拨打过110报警电话 16.00% 4
7、您报警后对民警的处理结果是否满意? (*)
1 非常满意 72.00% 18
2 一般 8.00% 2
3 不满意 4.00% 1
4 没有拨打过110报警电话 16.00% 4
8、您是否知道如何向110求助?(多选) (*)
1 拨打110电话 28.41% 25
2 拨打辖区派出所报警电话 9.09% 8
3 上门求助报警 25.00% 22
4 公安110APP或网络报警 21.59% 19
5 手机短信报警 15.91% 14
9、您是否有看到或学习过关于“110”报警方面知识的宣传?(多选) (*)
1 有看过相关海报或户外宣传 30.65% 19
2 社区民警有发放过相关宣传单 25.81% 16
3 手机、网络宣传页面看到过 32.26% 20
4 学校及社区有上过安全教育课 6.45% 4
5 没有看到 1.61% 1
6 没留意 3.23% 2
10、哪些事项为非警务警情不由公安机关受理处置?(多选) (*)
1 广场舞、施工等噪音扰民的 20.41% 10
2 蓄养犬类、家禽扰民的 24.49% 12
3 经济、感情等民事纠纷 22.45% 11
4 沿街乞讨 32.65% 16
11、您认为公安机关应怎样处理海量报警与有限警力之间的矛盾? (*)
1 增加民警数量 20.00% 5
2 引导群众正确使用110,减少非警务警情报警 80.00% 20
12、您认为110接处警工作人员应加强哪方面的工作? (*)
1 改善接警态度 0.00% 0
2 加快处警速度 52.00% 13
3 加快警情处置进程 36.00% 9
4 处警公正公开 12.00% 3
13、您是否了解涉民生问题的非警务警情可拨打12345政府公众服务热线求助? (*)
1 了解 76.00% 19
2 不了解 24.00% 6
14、您是否知道虚报警情、骚扰110有什么危害和后果?(多选) (*)
1 虚报警情、骚扰110会使警方浪费时间、财力及人力 23.71% 23
2 使真正身处危难情形需要紧急援助的人得不到及时的救援 22.68% 22
3 对骚扰110的,110报警服务台将对其电话进行锁定 11.34% 11
4 对谎报警情和多次骚扰的,警方将按照《中华人民共和国治安管理处罚法》严肃处理 20.62% 20
5 构成犯罪的,依法追究刑事责任 21.65% 21
15、您对优化我市公安接处警工作有何意见或建议? (*)