如东统计月报(2025年8月)
综合 | |||
指标名称 | 单位 | 1-8月 | 增幅(%) |
地区生产总值 | 亿元 | ||
一般公共预算收入 | 亿元 | 54.20 | 2.2 |
规模以上工业增加值(十地区速度) | 亿元 | 7.0 | |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 1454.89 | 5.4 |
工业应税销售收入 | 亿元 | ||
服务业应税销售收入 | 亿元 | ||
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 76.5 | 7.2 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 57.5 | 8.8 |
固定资产投资额 | 亿元 | 1.4 | |
#工业投资 | 亿元 | 6.1 | |
第三产业投资 | 亿元 | -5.0 | |
#房地产投资 | 亿元 | 46.43 | -7.3 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 260.3 | -1.5 |
进出口总值 | 亿元 | 432.9 | 9.9 |
#出口总值 | 亿元 | 142.0 | 5.2 |
本外币贷款余额 | 亿元 | 2358.7 | 比年初增加169.4 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
—1— |