关于发放2025年10-12月富民创业担保贷款贴息的公示
根据《如东县富民创业担保贷款管理办法》(东人社[2022]85号)规定,经如东县劳动就业管理中心审核,拟陈建军等17名创业人员拨付创业担保贷款贴息共计98928.06元。公示期:2026年3月3日—3月10日。如有异议,请在公示期内与县就管中心就业创业指导科联系,联系电话:84512463。
| 如东县2025年10-12月富民创业担保贷款贴息公示名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 人员类别 | 财政贴息 金额(元) |
| 1 | 石小吉 | 320623********8095 | 农民 | 2237.92 |
| 2 | 徐希林 | 320623********4873 | 农民 | 6098.75 |
| 3 | 缪银银 | 320623********4227 | 农民 | 6201.25 |
| 4 | 翟炳华 | 320623********4872 | 农民 | 6579.38 |
| 5 | 陈树发 | 342622********4410 | 农民 | 6218.33 |
| 6 | 穆王伟 | 320623********6998 | 农民 | 6218.33 |
| 7 | 朱亚军 | 320623********7171 | 农民 | 6579.38 |
| 8 | 马彬 | 320623********4690 | 农民 | 6167.08 |
| 9 | 唐二明 | 320623********3378 | 农民 | 6597.5 |
| 10 | 缪军 | 320623********4876 | 农民 | 6218.33 |
| 11 | 邵勇 | 320623********337X | 农民 | 4145.56 |
| 12 | 徐海东 | 320623********4897 | 农民 | 6218.33 |
| 13 | 杨爱均 | 320623********4110 | 农民 | 6150 |
| 14 | 张高陈 | 320623********0617 | 农民 | 5825.42 |
| 15 | 季从明 | 320623********2234 | 农民 | 6218.33 |
| 16 | 康宜兵 | 320623********4375 | 农民 | 5170.84 |
| 17 | 张金华 | 320623********4032 | 农民 | 6083.33 |
| 合计 | 98928.06 | |||
