2025年4月1 日至2025年6月30日,如东县慈善总会接收捐赠1827097.15元。现予以公告,如有异议,请与县慈善总会捐赠热线联系。
| 第二期 2025年4月1日至2025年6月30日 | ||||
| 序号 | 捐赠者 | 捐赠日期 | 捐赠金额(元) | 备注 | 
| 1 | 南通柚丁纺织科技有限公司 | 2025/4/1 | 165000 | 教育基金 | 
| 2 | 南通威航新能源有限公司 | 2025/4/1 | 800 | 定向岔河镇 | 
| 3 | 南通燕川光伏发电有限公司 | 2025/4/1 | 1000 | 定向岔河镇 | 
| 4 | 南通绿之蓝米业有限公司 | 2025/4/6 | 3000 | 如东县妇女儿童福利关爱基金 | 
| 5 | 大豫镇周墩村党员 | 2025/4/7 | 2490 | 捐赠慈善基金 | 
| 6 | 盐城大丰凤天广告装饰有限公司 | 2025/4/7 | 200000 | 教育基金 | 
| 7 | 石卫卫 | 2025/4/7 | 3000 | 慈善捐款 | 
| 8 | 如东县铁链厂有限公司 | 2025/4/8 | 2000 | 如东县妇女儿童福利关爱基金 | 
| 9 | 海门锦顺电脑绣花有限公司 | 2025/4/9 | 75000 | 教育基金 | 
| 10 | 南通经典景观园林有限公司 | 2025/4/13 | 5000 | 如东县妇女儿童福利关爱基金 | 
| 11 | 南通市慈善总会 | 2025/4/17 | 100000 | 慈善牵手助医项目款 | 
| 12 | 南通市慈善总会 | 2025/4/17 | 53280 | 大手牵小手一起向未来 | 
| 13 | 李虎 | 2025/4/21 | 2330 | 退民善康误汇款 | 
| 14 | 南通悦丽达纺织品有限公司(季振卫) | 2025/4/25 | 2000 | 如东县妇女儿童福利关爱基金 | 
| 15 | 镇江易博建设有限公司 | 2025/4/28 | 90000 | 慈善款 | 
| 16 | 爱心人士 | 2025/4/29 | 1.1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 17 | 爱心人士 | 2025/4/30 | 1.21 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 18 | 爱心人士 | 2025/4/30 | 1.12 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 19 | 爱心人士 | 2025/5/1 | 10.02 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 20 | 爱心人士 | 2025/5/1 | 3.01 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 21 | 爱心人士 | 2025/5/2 | 9 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 22 | 爱心人士 | 2025/5/2 | 14 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 23 | 爱心人士 | 2025/5/3 | 2 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 24 | 爱心人士 | 2025/5/3 | 0.01 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 25 | 爱心人士 | 2025/5/4 | 5000.1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 26 | 爱心人士 | 2025/5/5 | 1.01 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 27 | 爱心人士 | 2025/5/5 | 6 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 28 | 爱心人士 | 2025/5/6 | 6 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 29 | 爱心人士 | 2025/5/6 | 6.02 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 30 | 爱心人士 | 2025/5/7 | 6.01 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 31 | 爱心人士 | 2025/5/7 | 0.11 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 32 | 爱心人士 | 2025/5/8 | 6 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 33 | 爱心人士 | 2025/5/9 | 0.5 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 34 | 爱心人士 | 2025/5/10 | 3.03 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 35 | 爱心人士 | 2025/5/11 | 1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 36 | 爱心人士 | 2025/5/12 | 0.02 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 37 | 爱心人士 | 2025/5/12 | 0.2 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 38 | 如东县长沙镇长堤村股份经济合作社 | 2025/5/12 | 82700 | 支付民善康镇村补贴费用 | 
| 39 | 常州悦泽网络科技有限公司 | 2025/5/13 | 10000 | 如东县新就业群体暖“新”关爱基金 | 
| 40 | 陈建飞 | 2025/5/13 | 10000 | 如东县新就业群体暖“新”关爱基金 | 
| 41 | 爱心人士 | 2025/5/14 | 0.1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 42 | 南通市慈善总会 | 2025/5/14 | 930 | 大手牵小手一起向未来上半年增补拨付 | 
| 43 | 爱心人士 | 2025/5/15 | 688 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 44 | 爱心人士 | 2025/5/15 | 3.01 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 45 | 爱心人士 | 2025/5/16 | 10.01 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 46 | 爱心人士 | 2025/5/16 | 2 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 47 | 爱心人士 | 2025/5/17 | 111.1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 48 | 爱心人士 | 2025/5/18 | 11.01 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 49 | 爱心人士 | 2025/5/18 | 0.4 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 50 | 爱心人士 | 2025/5/19 | 11 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 51 | 爱心人士 | 2025/5/19 | 51.7 | 慈善捐款 | 
| 52 | 爱心人士 | 2025/5/20 | 3 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 53 | 爱心人士 | 2025/5/20 | 2 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 54 | 爱心人士 | 2025/5/21 | 0.1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 55 | 爱心人士 | 2025/5/22 | 3.1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 56 | 爱心人士 | 2025/5/22 | 4 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 57 | 爱心人士 | 2025/5/23 | 10 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 58 | 爱心人士 | 2025/5/24 | 0.84 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 59 | 爱心人士 | 2025/5/25 | 2 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 60 | 爱心人士 | 2025/5/25 | 2 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 61 | 爱心人士 | 2025/5/26 | 1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 62 | 村干徐小娟代爱心人士 | 2025/5/26 | 30000 | 定向马塘镇马南村捐资做路款 | 
| 63 | 爱心人士 | 2025/5/28 | 11.02 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 64 | 爱心人士 | 2025/5/28 | 1.1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 65 | 爱心人士 | 2025/5/29 | 1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 66 | 爱心人士 | 2025/5/29 | 56 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 67 | 南通市慈善总会 | 2025/5/29 | 80000 | 爱+助残联盟基金 如东残联慈善项目经费从中天科技慈善基金中支出 | 
| 68 | 远东海缆有限公司 | 2025/5/30 | 125000 | 远东国匠班专项慈善基金定向如东中专 | 
| 69 | 爱心人士 | 2025/5/30 | 3 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 70 | 爱心人士 | 2025/5/30 | 2.1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 71 | 爱心人士 | 2025/6/1 | 0.21 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 72 | 爱心人士 | 2025/6/2 | 0.32 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 73 | 爱心人士 | 2025/6/2 | 1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 74 | 爱心人士 | 2025/6/3 | 1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 75 | 爱心人士 | 2025/6/4 | 1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 76 | 南通杰创织造有限公司 | 2025/6/4 | 20000 | 定向岔河镇 | 
| 77 | 江苏中天科技股份有限公司 | 2025/6/4 | 200000 | 中天慈善基金定向捐赠如东县退役军人事务局(2025年度) | 
| 78 | 如东县佳诚健身器材厂 | 2025/6/5 | 20000 | 定向岔河镇 | 
| 79 | 如东玖玥纺织厂 | 2025/6/5 | 20000 | 定向岔河镇 | 
| 80 | 如东艺豪工贸有限公司 | 2025/6/5 | 20000 | 定向岔河镇 | 
| 81 | 南通海洲电脑科技有限公司 | 2025/6/5 | 40000 | 教育基金 | 
| 82 | 北京天宇星奇贸易有限公司 | 2025/6/5 | 65000 | 教育基金 | 
| 83 | 马塘初中学生捐款 | 2025/6/6 | 1035.3 | 马初微基金,卢海蓉代缴款 | 
| 84 | 江苏美信光电科技有限公司 | 2025/6/6 | 2000 | 如东县妇女儿童福利关爱基金 | 
| 85 | 爱心人士 | 2025/6/8 | 100 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 86 | 爱心人士 | 2025/6/9 | 11.01 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 87 | 乐敏 | 2025/6/9 | 3000 | 慈善捐款(袁庄镇戴南村) | 
| 88 | 于海军 | 2025/6/9 | 2000 | 慈善捐款(袁庄镇朱庄村) | 
| 89 | 好品革高新材料科技(安徽)有限公司 | 2025/6/9 | 5000 | 慈善捐款(袁庄镇朱庄村) | 
| 90 | 连云港市花果山海宁禅寺 | 2025/6/9 | 3000 | 慈善捐款(袁庄镇朱庄村) | 
| 91 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 2025/6/9 | 20000 | 慈善捐款(袁庄镇大袁庄村) | 
| 92 | 张岩 | 2025/6/9 | 40000 | 慈善捐款(袁庄镇大袁庄村) | 
| 93 | 吴正标 | 2025/6/9 | 2000 | 慈善捐款(袁庄镇海河滩村) | 
| 94 | 吴浩 | 2025/6/9 | 1000 | 慈善捐款(袁庄镇海河滩村) | 
| 95 | 冒金 | 2025/6/9 | 2000 | 慈善捐款(袁庄镇海河滩村) | 
| 96 | 李小丽 | 2025/6/9 | 8000 | 慈善捐款(袁庄镇赵港村) | 
| 97 | 南通久艳服饰有限公司 | 2025/6/9 | 1000 | 慈善捐款(袁庄镇海河滩村) | 
| 98 | 南通标腾健身器材有限公司 | 2025/6/9 | 1000 | 慈善捐款(袁庄镇海河滩村) | 
| 99 | 南通澳立捷机械设备有限公司 | 2025/6/9 | 50000 | 慈善捐款(袁庄镇小康村) | 
| 100 | 舟山市岱山县义火禅寺 | 2025/6/9 | 30000 | 慈善捐款(袁庄镇濮桥村) | 
| 101 | 南通双酉辰船舶设备科技有限公司 | 2025/6/9 | 55000 | 慈善捐款(袁庄镇孙庄村) | 
| 102 | 顾海群 | 2025/6/9 | 2000 | 慈善捐款(袁庄镇濮桥村) | 
| 103 | 周亚娟 | 2025/6/9 | 1000 | 慈善捐款(袁庄镇铁果门村) | 
| 104 | 王刚 | 2025/6/9 | 1000 | 慈善捐款(袁庄镇铁果门村) | 
| 105 | 薛建明 | 2025/6/9 | 20000 | 慈善捐款(袁庄镇时桥村) | 
| 106 | 王卫华 | 2025/6/9 | 4000 | 慈善捐款(袁庄镇濮桥村) | 
| 107 | 徐建 | 2025/6/9 | 2000 | 慈善捐款(袁庄镇海河滩村) | 
| 108 | 江苏巨丰建设工程有限公司 | 2025/6/9 | 50000 | 慈善捐款(袁庄镇朱庄村) | 
| 109 | 如东县总工会 | 2025/6/9 | 50000 | 如东县新就业群体暖“新”关爱基金 | 
| 110 | 南通长瑞环保科技有限公司 | 2025/6/10 | 5000 | 定向岔河镇 | 
| 111 | 马塘初中学生捐款 | 2025/6/10 | 9610 | 马初微基金,卢海蓉代缴款 | 
| 112 | 如东季大姐家庭农场(季敦平) | 2025/6/10 | 1000 | 如东县妇女儿童福利关爱基金 | 
| 113 | 如东广隆超市有限责任公司 | 2025/6/11 | 3000 | 定向城中街道爱心暑托班 | 
| 114 | 南通东鑫物业管理有限公司 | 2025/6/11 | 2000 | 定向城中街道爱心暑托班 | 
| 115 | 江苏省慈善总会 | 2025/6/11 | 10975 | 儿童大病救助 | 
| 116 | 爱心人士 | 2025/6/12 | 0.1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 117 | 爱心人士 | 2025/6/12 | 1.01 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 118 | 爱心人士 | 2025/6/14 | 0.6 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 119 | 爱心人士 | 2025/6/15 | 20.99 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 120 | 爱心人士 | 2025/6/16 | 3 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 121 | 爱心人士 | 2025/6/16 | 1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 122 | 爱心人士 | 2025/6/17 | 101 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 123 | 爱心人士 | 2025/6/17 | 110.39 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 124 | 爱心人士 | 2025/6/18 | 10 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 125 | 爱心人士 | 2025/6/19 | 0.01 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 126 | 南通雅晟红木家俱有限公司 | 2025/6/19 | 2000 | 如东县妇女儿童福利关爱基金 | 
| 127 | 爱心人士 | 2025/6/20 | 111 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 128 | 爱心人士 | 2025/6/22 | 2.01 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 129 | 爱心人士 | 2025/6/23 | 1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 130 | 爱心人士 | 2025/6/24 | 0.11 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 131 | 爱心人士 | 2025/6/24 | 0.01 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 132 | 爱心人士 | 2025/6/25 | 0.02 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 133 | 如东润鑫商业管理有限公司 | 2025/6/26 | 2000 | 慈善捐款 | 
| 134 | 爱心人士 | 2025/6/27 | 1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 135 | 爱心人士 | 2025/6/28 | 20.99 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 136 | 爱心人士 | 2025/6/28 | 13.01 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 137 | 爱心人士 | 2025/6/30 | 1 | 大爱如东腾讯网络募捐 | 
| 138 | 爱心人士 | 2025/6/30 | 1 | 暖阳圆梦腾讯网络募捐 | 
| 139 | 潘旭 | 2025/6/30 | 365 | 慈善捐款 | 
| 1827097.15 | ||||
如东县慈善总会接收捐赠二维码

如东县慈善总会接收捐赠账户
名 称:如东县慈善总会
开 户 行 :如东县农村商业银行营业部(江苏省农村信用社联合社)
账 户:3206230101201000046441
户名:如东县慈善总会
开户行:江苏银行如东新区支行
账号:50670188000000676
县慈善总会捐赠热线:84821155、15371755913
 
 
   
