如东县城部分农副产品零售价格2026年3月15日
来源: 如东县发改委 发布时间:2026-03-16 11:02 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.2 4 5 3 4 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 4.1 7 3.5 3 4 3
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 2.0 3 2 1.5 1.5 2
青菜(上海青、苏州青、矮脚青) 新鲜一级 元/500克 2.3 3 2.5 2 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.3 4.5 5 4 4 4
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 2 1.5 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 5.2 6 6 4 5 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.9 7.5 7 4 5 6
土豆 新鲜一级 元/500克 2.6 2 3.5 2.5 3 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.0 3 3 3 3 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.2 5 6 5 5 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 5.4 6 6 4 5 6
尖椒(青色) 新鲜一级 元/500克 7.4 8 8 6 8 7
圆白菜(卷心菜) 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2 2 2.5 2
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 10.6 11 12 10 10 10
蒜苔(蒜苗) 新鲜一级 元/500克 9.4 9 9 9 10 10
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.6 3 4 3 4 4
花菜 新鲜一级 元/500克 3.5 4 3.5 3 3 4
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.2 2 3 2 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.3 5 4 3 2.5 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.0 2 3 3 3 4
山药 新鲜一级 元/500克 5.2 5 6 5 5 5
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.2 5 5 3 4 4
生菜 新鲜一级 元/500克 3.8 4 5 3 4 3
蘑菇 新鲜一级 元/500克 12.0 12 13 13 10 12
平菇 新鲜一级 元/500克 5.2 6 6 4 5 5
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.2 8 8 6 7 7
毛豆(连荚) 新鲜一级 元/500克 6.4 6 7 5 7 7
蒜头(干) 新鲜一级 元/500克 7.0 8 7 6 7 7
生姜(干) 新鲜一级 元/500克 7.0 5 8 7 7 8
五花肉 五花肉 元/500克 13.6 14 12 14 14 14
去骨后腿肉 去骨后腿肉 元/500克 12.8 12 13 12 14 13
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.0 5.0 4.5 4.5 6 5
鲫鱼 活350克左右 元/500克 13.0 12 13 12 14 14
白鲢 活1000克左右 元/500克 5.8 6 6 5 6 6
草鱼 活1500克左右 元/500克 11.0 12 11 10 11 11
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。