如东县城部分农副产品零售价格2022年12月8日
来源: 如东县发改委 发布时间:2022-12-08 14:36 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 3.9 5 4 3.5 3 4
旱芹 新鲜一级 元/500克 3.1 3 3.5 3 3 3
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.6 3 2.5 2.5 2.5 2.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 6 6 6 6 6 6
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 2 1.5 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 3.8 4 4 3 4 4
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.8 5 5 4 5 5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 9 8 10 9 8 10
土豆 新鲜一级 元/500克 3 3 3 3 3 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.8 3 3 2.5 3 2.5
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.5 5 5 3.5 4 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.1 3 3 2.5 4 3
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.8 5 5 4 5 5
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.8 2 1.5 1.5 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.8 8 9 8 10 9
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.3 3 3.5 3 4 3
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.13 2 2 2 2.5
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.9 2 2 1.5 2 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.2 2.5 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.2 2.5 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 2.8 3 2.5 2.5 3 3
山药 新鲜一级 元/500克 5.8 6 6 5 6 6
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.6 3 4 3 4 4
生菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3 3.5 3 4 4
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.4 10 9 10 9 9
平菇 新鲜一级 元/500克 5.4 5 6 5 5 6
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.2 7 6 6 6 6
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.4 6 7 6 6 7
蒜头 新鲜一级 元/500克 5.8 6 6 5 6 6
生姜 新鲜一级 元/500克 5.8 7 6 5 6 5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55 55 55
鲜牛肉 牛腩 元/500克 50 50 50
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 38 38 38 38 38
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 23.8 24 24 22 25 24
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.6 30 30 28 30 30
鲜猪肉 肋条肉(带骨) 元/500克 23.8 24 24 22 25 24
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 22.6 22 22 20 25 24
白条鸡 开膛 上等 元/500克 12.75 12 13 13 13
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 7.33 8.5 7 6.5
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 7 7 7 7 7 7
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 10.4 12 10 9 10 11
鲫鱼 活350克左右 元/500克 15.2 16 15 15 14 16
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 6.4 6.5 6 6 6.5 7
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 13 13 13 13 12 14
鳊鱼 活500克左右 元/500克 12.4 12 12 12 13 13
草鱼 活1500克左右 元/500克 12.6 13 12 12 13 13
黑鱼 活1000克左右 元/500克 18.2 18 18 17 18 20
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 24 25 25 25 25 20
小黄鱼(春鱼) 冰鲜75克左右 元/500克 26.2 26 30 25 25 25
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 55 50 50 55 60 60
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 27.6 28 25 25 30 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 26 25 25 25 30 25
梅筒鱼 冰鲜30条左右 元/500克 22.6 25 20 23 20 25
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 24 25 25 25 25 20
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 39 40 40 35 40 40
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 14.4 15 15 15 12 15
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 25 25 25 25 25
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 53 55 55 50 50 55
基围虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 54 50 55 50 60 55
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50 50 50 50 50
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 41.67 40 45 40
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 16 15 20 15 15 15
梭子蟹(带绳) 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 140 145 135
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 91 85 90 90 95 95
文蛤 鲜活中等 元/500克 13.8 14 13 14 14 14
海蜇头 本地 元/500克 41 40 40 45 40 40
海蜇皮 本地 元/500克 41 45 40 40 40 40
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。