如东县城部分农副产品零售价格2022年10月10日
来源: 如东县发改委 发布时间:2022-10-10 14:06 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.9 5 5 4.5 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 5.8 5 6.5 5.5 5 7
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 2.2 2 2.5 2 2.5 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2 2 3 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.6 3.5 3.5 3 4 4
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.4 2 3 2 3 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 4.5 5 4.5 4 4 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.4 6 6 5 5 5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 8.8 8 9 8 10 9
土豆 新鲜一级 元/500克 2.6 2.5 2.5 2.5 3 2.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3 3 3 3 3 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.4 6 6 5 5 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.8 5 5 4 5 5
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.2 6 7 6 6 6
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.3 2 2.5 2 3 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 8.6 8 8 8 10 9
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.6 3.5 3.5 3 4 4
普通花菜 新鲜一级 元/500克 3.38 3 4 3 3.5
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.4 2 2.5 2.5 3 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.8 2 1.5 1.5 2 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2.5 2 2.5 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2.5 2 2.5 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.2 6 7 6 6 6
山药 新鲜一级 元/500克 6.6 7 7 6 6 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 6.3 7 6.5 6 6 6
生菜 新鲜一级 元/500克 5 5 5 5 5 5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.2 12 11 11 10 12
平菇 新鲜一级 元/500克 7 6 7 6 8 8
丝瓜 新鲜一级 元/500克 4.7 4 5 4.5 5 5
毛豆 新鲜一级 元/500克 3.4 3.5 3.5 3 4 3
蒜头 新鲜一级 元/500克 6 6 7 5 6 6
生姜 新鲜一级 元/500克 5.5 6 5.5 5 6 5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55 55 55
鲜牛肉 牛腩 元/500克 50 50 50
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 37.5 38 37
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 22.8 24 23 22 22 23
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.2 30 28 28 30 30
鲜猪肉 肋条肉(带骨) 元/500克 22.2 23 22 21 22 23
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 21.8 22 21 21 22 23
白条鸡 开膛 上等 元/500克 13 12 13 13 14
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 7.5 8.5 7 7
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.8 7 7 6.5 7 6.5
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.4 10 9 9 9 10
鲫鱼 活350克左右 元/500克 15.8 15 16 16 16 16
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 6.6 7 6.5 6.5 6 7
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 13.2 13 13 13 12 15
鳊鱼 活500克左右 元/500克 12.2 12 12 12 12 13
草鱼 活1500克左右 元/500克 12.6 13 12 12 13 13
黑鱼 活1000克左右 元/500克 18.2 18 18 17 18 20
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 25 25 30 25 25 20
小黄鱼(春鱼) 冰鲜75克左右 元/500克 24.6 28 25 25 25 20
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 54 50 55 50 60 55
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 26 25 25 25 25 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 26 25 30 25 30 20
梅筒鱼 冰鲜30条左右 元/500克 24 30 30 20 20 20
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 25.75 28 25 25 25
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 45 40 50 40 50 45
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 14.6 15 15 15 13 15
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 24 25 25 25 20 25
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 58 60 55 55 60 60
基围虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50 50 50 50 50 50
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50 50 50 50 50
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 45 45 45 45 50 40
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 17 15 20 15 15 20
梭子蟹(带绳) 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 150 150 150
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 88 85 90 85 90 90
文蛤 鲜活中等 元/500克 14.8 14 15 15 15 15
海蜇头 本地 元/500克 40 40 40 40 45 35
海蜇皮 本地 元/500克 42 45 40 40 45 40
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。