南通天一农副产品批发市场海鲜批发价格行情2021年9月2日
| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 9月2日批发价 | 备注 |
| 大黄鱼(养殖) | 冷冻 250克左右 | 元/500克 | 10.5 | |
| 大黄鱼(养殖) | 冰鲜 250克左右 | 元/500克 | 16 | |
| 小黄鱼(春鱼) | 冷冻 100克左右 | 元/500克 | 23 | |
| 小黄鱼(春鱼) | 冰鲜 100克左右 | 元/500克 | 18 | |
| 带鱼(本地) | 冰鲜 200克-250克 | 元/500克 | 20 | |
| 带鱼(本地) | 冷冻 200克-250克 | 元/500克 | 14 | |
| 带鱼 (外地) | 冷冻 300克-500克 | 元/500克 | 11 | |
| 带鱼 (外地) | 冰鲜 300克-500克 | 元/500克 | 17 | |
| 鲳鱼(白) | 冷冻 250克左右 | 元/500克 | 44 | |
| 鲳鱼(白) | 冰鲜 250克左右 | 元/500克 | 58 | |
| 梅筒鱼 | 冷冻 40头左右/500克 | 元/500克 | 14 | |
| 梅筒鱼 | 冰鲜 40头左右/500克 | 元/500克 | 19 | |
| 板鱼 | 冷冻 250克左右 | 元/500克 | 15 | |
| 板鱼 | 冰鲜 250克左右 | 元/500克 | 20 | |
| 米鱼 | 冰鲜 250克左右 | 元/500克 | 8 | |
| 米鱼 | 冷冻 250克左右 | 元/500克 | 9 | |
| 马鲛鱼 | 冷冻 750克-1000克 | 元/500克 | 14 | |
| 马鲛鱼 | 冰鲜 750克-1000克 | 元/500克 | 19 | |
| 鲈鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 17 | |
| 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 29 | |
| 沙虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 37 | |
| 金钩虾 | 冷冻 35头左右/500克 | 元/500克 | 45 | |
| 金钩虾 | 冰鲜 35头左右/500克 | 元/500克 | 48 | |
| 梭子蟹 | 冷冻 200克左右肥 | 元/500克 | 28 | |
| 梭子蟹 | 冰鲜 200克左右肥 | 元/500克 | 36 | |
| 梭子蟹 | 冷冻 200克左右瘦 | 元/500克 | 9 | |
| 梭子蟹 | 冰鲜 200克左右瘦 | 元/500克 | 14 | |
| 梭子蟹 | 冰鲜 300克左右膏蟹 | 元/500克 | 84 | |
| 即食无沙泥螺 | 鲜活 150粒左右/500克 | 元/500克 | 40 | |
| 文蛤 | 鲜活 中指(中等) | 元/500克 | 10.5 | |
| 海蜇头 | 鲜活 本地 | 元/500克 | 37 | |
| 海蜇皮 | 鲜活 本地 | 元/500克 | 36 | |
| 说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。 | ||||
