如东县城部分农副产品零售价格2022年3月22日
来源: 如东县发改委 发布时间:2022-03-22 16:45 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 5 5 5 5 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 4 3.5 4 3.5 5 4
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.9 2 1.5 2 2 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.8 6 6 5 6 6
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.1 2 1.5 2 3 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 5.4 5 6 5 6 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.8 7 7 6 7 7
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 11.4 10 12 13 11 11
土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2 2.5 2.5 3 2.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.9 3 3 2.5 3 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.8 7 7 6 7 7
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.4 7 6 6 7 6
尖椒 新鲜一级 元/500克 12.4 12 13 14 11 12
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2 2 2.5 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.6 10 11 10 11 11
韭菜 新鲜一级 元/500克 3.7 4 3 3.5 4 4
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.875 2.5 3 3 3
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2 3 2.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 3.3 3.5 4 3 3 3
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2.5 2 2.5 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2.5 2 2.5 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.7 3.5 4 3 4 4
山药 新鲜一级 元/500克 4.9 5 5 4.5 5 5
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.1 4 4 3.5 5 4
生菜 新鲜一级 元/500克 3.7 3 4 3.5 4 4
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.8 10 10 9 10 10
平菇 新鲜一级 元/500克 6.5 6 7 6.5 7 6
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.8 6 7 6 8 7
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.6 7 8 7 8 8
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.4 7 7 6 6 6
生姜 新鲜一级 元/500克 5.6 5 6 5 6 6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49 48 50 48 50
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.25 45 45 50 45
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 38 38
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.4 14 15 14 14 15
鲜猪肉 肋排 元/500克 21.4 21 22 22 22 20
鲜猪肉 肋条肉(带骨) 元/500克 13.6 14 14 13 13 14
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 13.2 13 13 13 13 14
白条鸡 开膛 上等 元/500克 11.25 10 12 11 12
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 6.666667 7 7 6
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.2 5.5 5 5 5 5.5
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.2 9 9 9 9 10
鲫鱼 活350克左右 元/500克 14 14 14 14 13 15
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.8 6 6 6 5 6
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 12.2 12 12 12 12 13
鳊鱼 活500克左右 元/500克 12.2 12 13 12 12 12
草鱼 活1500克左右 元/500克 11.6 12 11 11 12 12
黑鱼 活1000克左右 元/500克 16 15 16 16 15 18
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 25 25 25 30 20
小黄鱼(春鱼) 冰鲜75克左右 元/500克 22.4 20 25 22 20 25
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 50 50 50 50 50 50
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 26 25 25 25 25 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 22 25 20 20 25 20
梅筒鱼 冰鲜30条左右 元/500克 19.6 20 20 20 18 20
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 20.6 20 23 20 20 20
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 38 40 40 35 40 35
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 14.2 13 16 15 12 15
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 20.75 20 23 20 20
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 53 55 55 50 50 55
基围虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50 50 50 50 50 50
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 46.66667 45 50 45
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 35 35 35
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 15.6 15 18 15 15 15
梭子蟹(带绳) 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 145 140 150
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 83 80 80 80 90 85
文蛤 鲜活中等 元/500克 14.8 15 15 14 15 15
海蜇头 本地 元/500克 43 40 45 40 45 45
海蜇皮 本地 元/500克 45 45 40 45 50 45
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。