如东县城部分农副产品零售价格2025年6月30日
| 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 中心市场 | 南市菜场 | 昆仑菜市场 | 江海东路市场 | 碧霞农贸市场 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| 旱芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 大白菜(黄芽菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | 2 | 4 | 2.5 | 4 | 2 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| 茄子(紫) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.7 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.7 | 3.5 | 12 | 9 | 10 | 9 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 |
| 青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 5 |
| 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1.8 | 2 | 1.5 | 2 | 2 |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.9 | 7.5 | 7 | 6 | 8 | 6 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 普通花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 2 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 |
| 黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
| 菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| 山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 4.5 | 5 | 4.5 | 6 | 6 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.7 | 4.5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.4 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 |
| 平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| 蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 14.6 | 14.0 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 14.4 | 13.0 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 洋鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 16.6 | 17.0 | 17 | 16 | 15 | 18 |
| 鲢鱼白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 6 | 7 |
| 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 11.4 | 11.0 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。 | ||||||||
