索引号: rdxfgw/2018-00681 分类: 国民经济发展规划、计划    通知
发布机构: 发改委 文号: 东发改〔2018〕203号
成文日期: 2018-12-03 发布日期: 2018-12-03 有效性: 有效
名称: 县发展改革委关于印发2018-2020年全县电动汽车充电基础设施建设布局计划的通知
县发展改革委关于印发2018-2020年全县电动汽车充电基础设施建设布局计划的通知
来源: 发改委 发布时间:2018-12-10 16:18 累计次数: 字体:[ ]

各镇人民政府、各区管委会,县各相关单位:

《如东县 2018—2020 年新能源汽车推广应用实施方案》明确到 2020年全县累计建成并投入使用充电桩 600 根以上,基本形成适度超前、布局合理、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系。

 

截至目前,全县已推广新能源汽车合计878辆,其中推广新能源乘用车838辆,推广纯电动公交车40辆;全县共建设充电桩113根,其中直流桩62根、交流桩51根。

结合全县各镇区、相关单位充电基础设施建设实际情况,县发改委牵头编制了《如东县 2018--2020 年电动汽车充电基础设施建设布局计划》,现印发给你们,请遵照执行,确保到2020年全县累计建成并投入使用充电桩 600 根以上。

各镇区、各相关单位要高度重视,加强统筹协调,认真落实国家、省、市、县进一步推进新能源汽车推广应用工作要求。要结合全县新一轮城市总体规划修编工作实际,加强规划衔接,确保列入全县布局计划的充电基础设施符合建设用地规划等各项规划要求。要加强资金扶持,积极拓宽投资渠道,整合社会公共停车场等各类公共资源,吸引社会资本参与电动汽车充电基础设施建设运营。

附件:

1. 2018-2020年全县电动汽车充电基础设施建设布局计划汇总表

2. 2018-2020年全县电动汽车充电基础设施建设布局计划一览表

如东县发展和改革委员会    

2018年12月3日    


附件1
2018-2020年全县电动汽车充电基础设施建设布局计划汇总表
序号 负责单位 充电桩建设规模(个) 投资估算(万元)
1 县交运局 87 1807
2 县住建局 134 134
3 县行政审批局 6 63
4 县供电公司 16 460
5 县残联 7 29
6 县农机局 2 3
7 县教育局 10 107.5
8 县文广传媒中心 2 3
9 洋口港经济开发区 13 15.6
10 如东经济开发区 32 188
11 沿海经济开发区 8 12
12 南通外向型农业综合开发区 2 40
13 如东高新区 10 44.6
14 大豫镇 7 45
15 栟茶镇 36 186
16 丰利镇 11 30
17 马塘镇 16 96
18 曹埠镇 14 21
19 岔河镇 8 12
20 新店镇 11 32
21 双甸镇 22 33
22 河口镇 27 18.9
23 袁庄镇 32 48
合计 513 3428.6


    

附件2
2018-2020年全县电动汽车充电基础设施建设布局计划一览表
单位 序号 计划建设年限 建设地址 充电桩建设规模(个) 投资估算(万元) 投资主体
县交运局 1 2018 兵房客运站 5个直流充电桩 105 县财政或第三方
2 2019 岔河客运站 5个直流充电桩 105 县财政或第三方
3 2019 栟茶客运站 5个直流充电桩 105 县财政或第三方
4 2019 县城公交枢纽站(新客运站南侧) 10个直流充电桩 210 县财政或第三方
5 2019 县城公交西首未站(223线以东,富春江路以南) 5个直流充电桩 105 县财政或第三方
6 2020 丰利公交回车场(位置待定) 5个直流充电桩 85 县财政或第三方
7 2020 如东新客运站 10个直流充电桩 210 县财政或第三方
8 2020 县城公交东首未站(县城东外环路以东,县残联北侧) 5个直流充电桩 105 县财政或第三方
9 2020 县城公交停保场(位置待定) 5个直流充电桩 105 县财政或第三方
10 2020 高速公路服务区 32个直流充电桩 672 国家电网
合计 87 1807
县供电公司 1 2018 中医院 8个直流充电桩 230 供电公司
2 2018 县文体中心 8个直流充电桩 230 供电公司
合计 16 460
县行政审批局 1 2019-2020 县政务服务中心 3个直流充电桩、3个交流充电桩 63 县财政或第三方
合计 6 63
县住建局 1 2019-2020 掘港小学西侧停车场 34个交流充电桩 34 社会资本
2 2019-2020 水果市场南侧停车场 20个交流充电桩 20 社会资本
3 2019-2020 如东县城闽江路南侧、解放路西侧地块 20个交流充电桩 20 社会资本
4 2019-2020 如东县城珠江路北侧、钟山路西侧地块 10个交流充电桩 10 社会资本
5 2019-2020 如东县城金沙江路北侧、武夷山路东侧地块 30个交流充电桩 30 社会资本
6 2019-2020 如东县城西乡路南侧、至善路东侧地块 10个交流充电桩 10 社会资本
7 2019-2020 如东县城西乡路南侧、至善路西侧地块 10个交流充电桩 10 社会资本
合计 134 134
县残联 1 2019-2020 掘港镇东环路100号 1个直流充电桩、6个交流充电桩 29 县财政或第三方
合计 7 29
县农机局 1 2019-2020 掘港镇江海西路35号 2个交流充电桩 3 县财政或第三方
合计 2 3
县教育局 1 2019 黄海西路88号(教育局内) 5个直流充电桩、5个交流充电桩 107.5 县财政或第三方
合计 10 107.5
县文广传媒中心 1 2018 长江路29号 2个交流充电桩 3 县财政或第三方
合计 2 3
洋口港经济
    开发区
1 2018 综合商务大厦 1个交流充电桩 1.2 南通洋口港港城开发有限公司
2 2020 洋口港海洋主题公园 1个交流充电桩 1.2 南通洋口港港城开发有限公司
3 2020 洋口港二道岗停车场 1个交流充电桩 1.2 江苏洋口港投资开发有限公司
4 2020 港口医院二期 2个交流充电桩 2.4 南通洋口港港城开发有限公司
5 2020 人才公寓二期 2个交流充电桩 2.4 南通洋口港港城开发有限公司
6 2020 长南保障房 2个交流充电桩 2.4 南通洋口港港城开发有限公司
7 2019 天瑞海棠文苑 2个交流充电桩 2.4 南通天瑞置业有限公司
8 2020 天瑞学士府 2个交流充电桩 2.4 南通天瑞置业有限公司
合计 13 15.6
如东经济
    开发区
1 2018 经济开发区办公大楼院内 2个直流充电桩、6个交流充电桩 46 区管委会或第三方
2 2018 医院院内 4个直流充电桩、4个交流充电桩 84 社会资本
3 2019 永兴南苑、永兴北苑、公租房等住宅小区 2个直流充电桩、6个交流充电桩 46 社会资本
4 2019 学校内 4个交流充电桩 6 社会资本
5 2020 博苑豪庭、臻园等住宅小区 4个交流充电桩 6 社会资本
合计 32 188
如东沿海经济开发区 1 2020 新洋花苑 8个交流充电桩 12 中交小洋口如东开发建设有限公司
合计 8 12
南通外向型农业综合开发区 1 2020 开发区辖区内 2个直流充电桩 40 区管委会或第三方
合计 2 40
如东高新区 1 2019-2020 环北社区 2个交流充电桩 3.2 区管委会或第三方
2 2019-2020 环镇社区 1个交流充电桩 1.6 区管委会或第三方
3 2019-2020 华丰社区 1个交流充电桩 1.6 区管委会或第三方
4 2019-2020 九总社区 1个交流充电桩 1.6 区管委会或第三方
5 2019-2020 童店社区 1个交流充电桩 1.6 区管委会或第三方
6 2020 中海油新区加油站 1个交流充电桩、1个直流充电桩 30 中海油新区加油站
7 2020 如东县圩北加油站 2个交流充电桩 5 如东县圩北加油站
合计 10 44.6
大豫镇 1 2020 大豫镇政府 1个直流充电桩、1个交流充电桩 21 大豫镇政府或第三方
2 2020 大豫镇派出所 1个直流充电桩、2个交流充电桩 22 大豫镇政府或第三方
3 2020 大豫镇教师公寓 2个交流充电桩 2 大豫镇政府或第三方
合计 7 45
栟茶镇 1 2018 栟茶镇鑫华园小区 15个交流充电桩 75 南通茗海置业有限公司
2 2019 栟茶小学 5个交流充电桩 25 栟茶镇政府或第三方
3 2020 栟茶镇六号地块 10个交流充电桩 50 南通茗海置业有限公司
4 2020 中海油栟茶加油站 1个交流充电桩、1个直流充电桩 30 中海油栟茶加油站
5 2020 如东中燃石化有限公司 4个交流充电桩 6 如东中燃石化有限公司
合计 36 186
丰利镇 1 2020 丰利镇政府 2个交流充电桩 2 丰利镇政府
2 2020 丰利中学 2个交流充电桩 2 丰利中学 
3 2020 丰利医院 2个交流充电桩 2 丰利医院
丰利镇 4 2020 丰利小学 2个交流充电桩 2 丰利小学
5 2020 丰利机械厂 2个交流充电桩 2 丰利机械厂
6 2020 丰利石化加油站 1个直流充电桩 20 丰利石化加油站
合计 11 30
马塘镇 1 2020 马塘政府内 1个直流充电桩、3个交流充电桩 24 马塘镇政府或第三方
2 2020 马塘小学内 1个直流充电桩、3个交流充电桩 24 马塘镇政府或第三方
3 2020 马塘初中内 1个直流充电桩、3个交流充电桩 24 马塘镇政府或第三方
4 2020 马塘医院内 1个直流充电桩、3个交流充电桩 24 马塘镇政府或第三方
合计 16 96
曹埠镇 1 2020 曹埠镇孙窑社区 4个交流充电桩 6 曹埠镇政府或第三方
2 2020 曹埠镇堤南社区 4个交流充电桩 6 曹埠镇政府或第三方
3 2020 曹埠镇上漫社区 6个交流充电桩 9 曹埠镇政府或第三方
合计 14 21
岔河镇 1 2019 农贸市场对面停车场 2个交流充电桩 3 岔河镇政府或第三方
2 2020 银河大厦停车场 1个交流充电桩 1.5 银河集团
3 2020 金水湾商住小区 1个交流充电桩 1.5 物业公司
4 2020 龙珠商住小区 1个交流充电桩 1.5 物业公司
5 2020 润川商住小区 1个交流充电桩 1.5 物业公司
6 2020 影剧院停车场 1个交流充电桩 1.5 岔河镇政府或第三方
7 2020 中心卫生院 1个交流充电桩 1.5 中心卫生院
合计 8 12
新店镇 1 2019 新店中学 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
2 2019 利群小学 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
3 2019 新店幼儿园 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
4 2018 新店镇政府 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
5 2019 新店医院 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
6 2019 汤圆医院 1个直流充电桩 20 新店镇政府或第三方
7 2019 汤圆小学 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
8 2019 汤圆农贸市场 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
9 2019 新店农贸市场 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
10 2019 为农服务中心 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
11 2019 新景花苑 1个交流充电桩 1.2 新店镇政府或第三方
合计 11 32
双甸镇 1 2020 菜市场、超市 2个交流充电桩 3 双甸镇政府或第三方
2 2020 住宅小区 6个交流充电桩 9 双甸镇政府或第三方
3 2020 政府学校 8个交流充电桩 12 双甸镇政府或第三方
4 2020 医院商场 6个交流充电桩 9 双甸镇政府或第三方
合计 22 33
河口镇 1 2018 中天工业园区停车场 5个交流充电桩  3.5 中天科技集团
2 2019 河口镇人民政府停车场 5个交流充电桩  3.5 河口镇政府或第三方
3 2019 河口镇便民服务中心停车场 2个交流充电桩  1.4 河口镇政府或第三方
河口镇 4 2019 万颐广场停车场 5个交流充电桩  3.5 河口镇政府或第三方
5 2020 中天住宅小区集聚点 2个交流充电桩  1.4 中天村
6 2020 花园头住宅小区集聚点 2个交流充电桩  1.4 花园头居委会
7 2020 锦成村住宅小区集聚点 2个交流充电桩  1.4 锦成村
8 2020 立新桥住宅小区集聚点 2个交流充电桩  1.4 立新桥居委会
9 2020 关口村住宅小区集聚点 2个交流充电桩  1.4 关口村
合计 27 18.9
袁庄镇 1 2019 袁庄镇镇政府大院内 10个交流充电桩 15 袁庄镇政府或第三方
2 2019 海河滩村袁海居民点广场 5个交流充电桩 7.5 袁庄镇政府或第三方
3 2020 袁庄中学门前 2个交流充电桩 3 袁庄镇政府或第三方
4 2019 沿南幼儿园停车场 5个交流充电桩 7.5 袁庄镇政府或第三方
5 2018 袁庄粮站门前 5个交流充电桩 7.5 袁庄镇政府或第三方
6 2019 原沿南农民街雪风超市门前 3个交流充电桩 4.5 袁庄镇政府或第三方
7 2020 如东兴南加油站 2个交流充电桩 3 如东兴南加油站
合计 32 48
总计 513 3428.6