2012年全县房地产(县城)开发项目目标控制表
来源: 住建局 发布时间:2012-03-06 00:00 累计次数: 字体:[ ]

2012年全县房地产(县城)开发项目目标控制表(一)
项目序号 项目名称 规划建筑面积(含地下室)(㎡) 开工日期 竣工日期 2012年计划完成开发量(㎡) 年内形象进度目标 责任人
K01 浅水湾阳光水岸二期 32071 2011年7月 2013年1月 28400 主体竣工、装饰配套施工 丁晓林
K02 中央广场C区 214211 2011年9月 2013年5月 214250 一期9栋楼5月主体完工,8月完成室外装饰,9月单体竣工;二期11栋楼计划于3月开工,年底前主体工程完成。
K03 盛世华城 290892 2007年7月 2013年5月 9750 主体竣工、装饰配套施工
K04 名都公寓 13564 2010年10月 2013年5月 13564 主体竣工、装饰配套施工
K05 苏建新天地 165860 2011年12月 2013年6月 32250 一期主体完成、二期主体施工
K06 港汇国际广场(四期) 38857 2011年7月 2012年8月 38857 主体竣工、装饰配套施工
K07 科技城 198075 2012年1月 2014年12月 89900 竣工验收(孵化楼2.5万,1-18号楼多层住宅结构至6层3.4万,21-30号高层部分主体施工2万,31-44号部分开工约1万。
K08 博苑豪庭 28268 2012年3月 2012年12月 28270 主体施工完成
K09 中天润园 234690 2012年6月 2015年1月 32000 6月底前,项目四证齐全,东区全面开工,至8层以上,下半年西区全面开工。
K10 惠天然中央福邸一期 166163 2012年5月 2014年6月 64300 一期一标段2、3、7、11号楼9月底开工,年底至10层,完成地下车库;二标段1号楼年底至4层,完成地下车库,4、5号楼年底至正负零。
K11 上成商业广场 35576 2012年5月 2013年4月 20000 裙房施工完成、主体部分完成
K12 金顺凤凰城东侧地块 130508 2012年6月 2015年 30000 完成基础施工、部分主体施工
K13 民生银河湾 89583 2012年6月 2015年 50000 基础完成、部分主体施工至12层
K14 浅水湾公园南侧1号地块
           
160000 2012年8月 2015年 35000 基础结束、地面6层。
K15 中汇商务广场 14297 2012年5月 2014年 14300 主体施工完成
K16 南通保亨置业有限公司 5508 2012年5月 2013年2月 5508 主体施工完成
合计 1818122 706349
2012年全县房地产(乡镇、开发区)开发项目目标控制表(二)
项目序号 项目名称 规划建筑面积(含地下室) 开工日期 竣工日期 2012年计划完成开发量(㎡) 年内形象进度目标 责任人
K17 河口景观一条街 2000 2012年3月 2012年5月底 2000 主体施工完成 丁晓林  吴亚忠
K18 古枫经贸园 41000 2010年8月 2012年4月 41000 主体施工完成
K19 新天地公司 1836 2010年10月 2012年8月 1836 主体施工完成
K20 企业职工生活配套区 56000 2011年9月 2012年12月 56000 竣工交付使用
K21 兴港大厦 4805 2011年11月 2012年6月 4805 竣工交付使用
K22 恒基生活广场 40654 2011年 2012年9月 40654 全面竣工,交付使用
K23 金水湾花园 68000 2011年 2013年 20000 去年17000㎡全面竣工,今年新开工部分完成40%工程
K24 广隆商居 9827 2011年 2012年底 9827 竣工交付使用
K25 南郊庄园 36179 2011年8月 2012年5月 36179 全面竣工
K26 金地来花苑 35000 2011年3月 2013年7月 20000 70%
K27 恒生府邸高档住宅楼 18674 2012年3月 2013年1月 18360 主体封顶
K28 南郊花苑 72036 2012年6月 2013年12月 21610 部分临街,面房竣工
K29 新星花苑 60030 2012年10月 2014年10月 15000 完成基础工程
K30 岔河金水花园 3000 2012年7月 2013年10月 3000 完成主体工程
K31 岔河农贸市场 44515 2012年3月 2013年底 20000 完成主体工程
K32 泊洋商务中心 9723 2012年12月 2013年12月 1000 完成桩基工程,进行基础开挖
K33 腾龙花苑 24559 2012年12月 2013年12月 4000 完成宿舍楼、住宅楼的桩基工程,进行基础开挖
K34 茗海花苑 24100 2012年5月 2012年12月 24100 主体封顶
K35 华盛财富广场 4340 2012年3月 2012年10月 4340 主体全部竣工
K36 双甸镇(原双甸小学) 18000 2012年6月 2013年6月 10000 主体基本封顶
K37 如阳商业开发 1800 2012年5月 2012年12月 1800 主体完工
K38 天池商贸城 50000 2012年6月 2013年6月 15000 30%
K39 绿净路西侧地块 50000 2012年7月 2013年12月 8000 部分主体
K40 袁庄变更所1号地块 10600 2012年5月 2012年12月 10600 主体竣工
K41 海逸国际社区项目 62016 2011年8月 2013年6月 25000 多层建筑主体工程竣工,高层开始地下室施工
K42 南通天瑞海港城项目 104550 2012年8月 2014年12月 20000 部分多层
           建筑主体封顶
K43 新城区5号地块开发项目 85640 2012年10月 2014年12月 0 开始打桩
K44 洋口港职工宿舍 45262 2012年6月 2013年12月 20000 项目一期
           2000㎡主体工程封顶
合计 984146 454111