当前位置: 首页 > “政”在你身边 > 稳增长
如东县掘港镇部分农副产品零售价格2020年2月18
来源:如东县发改委 发布时间:2020-02-19 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 城南农贸市场 昆仑市场 江海东路市场
西芹 新鲜一级 元/500克 3.25 3.5 3 3.5 3
旱芹 新鲜一级 元/500克 3.75 3.5 4 3.5 4
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.70 2 1.5 1.8 1.5
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.13 2.5 2 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.00 5 5 5 5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.88 2 2 1.5 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 6.13 6 6.5 6 6
西红柿 新鲜一级 元/500克 7.13 7 7.5 7 7
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 8.50 8.5 9 8.5 8
土豆 新鲜一级 元/500克 3.88 4 4 3.5 4
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.75 2.5 2.5 3 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 7.13 7 8 7.5 6
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.00 3.5 4 3.5 5
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.00 5 5 4 6
园白菜(卷心菜) 新鲜一级 元/500克 1.88 1.5 2 1.5 2.5
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.00 8 9 9 10
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.00 4 4.5 3.5 4
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.25 2 2 2 3
洋葱 新鲜一级 元/500克 3.00 3 3 3 3
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.13 2.5 2 2 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.5 3 2.5 3
山药 新鲜一级 元/500克 5.25 5 5 5 6
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.75 4 3.5 3.5 4
生菜 新鲜一级 元/500克 2.88 3 3 2.5 3
蘑菇 新鲜一级 元/500克 8.75 10 9 8 8
平菇 新鲜一级 元/500克 5.00 5 5 5 5
丝瓜 新鲜一级 元/500克 8.25 10 8 7 8
毛豆 新鲜一级 元/500克 7.25 7 7 7 8
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.75 7 8 8 8
生姜 新鲜一级 元/500克 6.75 6 7 7 7
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 43.50 42 45    
鲜牛肉 牛腩 元/500克 41.00 40 42    
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.00 35 35    
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 35.00 35 35 35 35
鲜猪肉 肋排 元/500克 37.50 40 40 35 35
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 32.75 33 33 32 33
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 32.25 33 32 32 32
白条鸡 开膛 上等 元/500克 9.75 10 10 10 9
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 7.25 7.5 7.5 7 7
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 4.05 4 4.2 4 4
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.25 9 10 9 9
鲫鱼 活350克左右 元/500克 12.50 12 13 13 12
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.50 5 6 6 5
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 9.00 9 9 9 9
鳊鱼 活500克左右 元/500克 10.00 10 10 10 10
草鱼 活1500克左右 元/500克 8.25 9 8 8 8
黑鱼 活1000克左右 元/500克 14.50 14 15 15 14
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 24.25 25 22 25 25
小黄鱼(春鱼) 冰鲜100克左右 元/500克 30.75 30 35 30 28
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 50.00 50 50 50 50
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 28.25 30 28 30 25
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 20.50 20 22 20 20
梅筒鱼 冰鲜中等大小 元/500克 23.75 25 23 25 22
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 20.50 20 20 22 20
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 33.33 30 40 30  
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 13.33 15 12 13  
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 21.75 20 25 22 20
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 46.25 50 45 45 45
基围虾 鲜活30-40只/500克 元/500克 50.00 50 50 50  
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50.00 50 50 50  
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 36.25 40 35 35 35
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 12.75 12 15 12 12
梭子蟹 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 80.00 80      
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 53.25 50 58 55 50
文蛤 鲜中等 元/500克 10.00 10 10 10 10
海蜇头 本地 元/500克 45.00 45 45 45 45
海蜇皮 本地 元/500克 46.25 50 45 45 45
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。