当前位置: 首页 > “政”在你身边 > 稳增长
如东县掘港镇部分市场农副产品零售价格—9.30
来源:发改委 发布时间:2019-10-08 字体:[ ]
如东县掘港镇部分市场农副产品零售价格







日期:2019.9.30
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 城南农贸市场 昆仑市场 烟墩桥市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 3.5 4 3.5 3.5 3 3.5
旱芹 新鲜一级 元/500克 2.9 3 3 3 3 2.5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.56 1.5 1.5 1.8 1.5 1.5
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.6 1.5 2 1.5 1.5 1.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.9 3 3 3 2.5 3
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.6 1.5 2 1.5 1.5 1.5
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 2.6 3 3 2.5 2 2.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.3 4 3.5 3 3 3
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 5.9 6 6.5 5 6 6
土豆 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2 2 2.5 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2 2.5 2.5 2
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.2 3 3.5 3.5 3 3
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 2.5 2 2.5 2.5 3 2.5
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.4 4 4.5 2.5 3 3
圆白菜(卷心菜) 新鲜一级 元/500克 1.6 1.5 1.5 1.5 2 1.5
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.3 6 6.5 6 7 6
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.9 3 3 3 3.5 2
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2 2 2.5 2
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.8 2 1.5 2 2 1.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 0.96 1 1 1 1 0.8
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.8 2 2 2 1.5 1.5
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.8 2 2 2 1.5 1.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.2 6 4.5 5.5 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 5.1 6 4.5 5 5 5
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.2 3.5 5 4 4 4.5
生菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3.5 3 3 2.5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.8 10 12 10 10 12
平菇 新鲜一级 元/500克 5.4 6 5 5 5 6
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 4
毛豆 新鲜一级 元/500克 1.8 2 1.5 2 1.5 2
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.3 7 6 5.5 7 6
生姜 新鲜一级 元/500克 6.2 5 7 6 7 6
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.6 45 45 50 43 45
鲜牛肉 牛腩 元/500克 41 42 42 39 42 40
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35 35 35


鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 27.4 32 28 25 25 27
鲜猪肉 肋排 元/500克 29.2 30 30 28 28 30
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 27 30 28 25 25 27
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 24.4 27 25 23 22 25
白条鸡 开膛  上等 元/500克 12.4 12 13 12 12 13
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 9.4 9 10 9 9 10
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.9 6 6 6 5.5 6
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.6 10 10 9 9 10
鲫鱼 活350克左右 元/500克 12 12 12 12 12 12
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 9.1 9 9 9 9 9.5
鳊鱼 活500克左右 元/500克 10.2 10 10 10 11 10
草鱼 活1500克左右 元/500克 8.2 8 8 8 8.5 8.5
黑鱼 活1000克左右 元/500克 15 15 15 15 15 15
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 27 30 25 25 25 30
小黄鱼(春鱼) 冰鲜100克左右 元/500克 32 30 35 30 35 30
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 65 65 65 65 65 65
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 27 30 25 25 25 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 27 25 25 25 30 30
梅筒鱼 冰鲜中等大小 元/500克 20 20 20 20 20 20
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 21.6 20 18 20 25 25
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 41 35 45 40 45 40
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 12.8 20 12 10 10 12
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 23 25 25 20 25 20
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 44 50 40 45 40 45
基围虾 鲜活30-40只/500克 元/500克 40 55 35 40 35 35
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50 50 50 55 45
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 44 45 40 40 45 50
梭子蟹 冰鲜200克左右瘦 元/500克 16.6 15 20 18 15 15
梭子蟹 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 80 80


80
即食无沙泥螺 70粒左右/500克 元/500克 66 65 70 65 60 70
文蛤 3.5-4公分 元/500克 9.4 10 10 9 9 9
海蜇头 本地 元/500克 44 45 45 45 45 40
海蜇皮 本地 元/500克 46 50 45 45 45 45