当前位置: 首页 > “政”在你身边 > 稳增长
南通天一农副产品批发市场海鲜批发价格行情2020年1月2日
来源:如东县发改委 发布时间:2020-01-03 字体:[ ]
序号 商品名称 规格 计量单位 1月2日批发价 备注
1 大黄鱼(养殖) 250克左右 元/500克 19
2 小黄鱼(春鱼) 100克左右 元/500克 19
3 鲳鱼(白) 250克左右 元/500克 48
4 带鱼(本地) 250克 元/500克 19
5 带鱼(外地) 300克-500克 元/500克 13
6 梅筒鱼 40头左右/500克 元/500克 13
7 马鲛鱼 750克-1000克 元/500克 13
8 板鱼 250克左右 元/500克 36
9 米鱼 250克左右 元/500克 10
10 鲈鱼 活500克左右一条 元/500克 16
11 金钩虾 35头左右/500克 元/500克 38
12 基围虾 活30-40只/500克 元/500克 36
13 沙虾 活30-40只/500克 元/500克 45
14 梭子蟹 200克左右肥 元/500克 43
15 梭子蟹 200克左右瘦 元/500克 12
16 梭子蟹 300克左右膏蟹 元/500克 缺货
17 即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 45
18 文蛤 中指(中等) 元/500克 8.80
19 海蜇头 本地 元/500克 37
20 海蜇皮 本地 元/500克 35
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。