当前位置: 首页 > “政”在你身边 > 稳增长
如东县掘港镇部分农副产品零售价格 -2019年10月8日
来源:如东县发改委 发布时间:2019-10-08 字体:[ ]
如东县掘港镇部分农副产品零售价格







日期:10.8
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 城南农贸市场 昆仑市场 烟墩桥市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 3.7 4 3.5 3.5 4 3.5
旱芹 新鲜一级 元/500克 3.2 3 3.5 3 3 3.5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.7 2.5 3 2.5 3 2.5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 2.7 2.5 3 2.5 2.5 3
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.2 3 3.5 3 3 3.5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 4.2 3.5 5 3.5 5 4
土豆 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2 2 2.5 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2 2.5 2.5 2
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.3 3.5 3.5 3 3.5 3
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 2.6 2.5 3 2.5 2.5 2.5
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.2 3 3.5 3 3.5 3
圆白菜(卷心菜) 新鲜一级 元/500克 1.6 1.5 2 1.5 1.5 1.5
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.2 6 6 6 7 6
韭菜 新鲜一级 元/500克 3 3 3 3 3 3
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.9 2 2 2 2 1.5
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1 1 1 1 1 1
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 1.9 2 2 2 1.5 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 1.9 2 2 2 1.5 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.5 3.5 4 3 3 4
山药 新鲜一级 元/500克 5.1 5.5 5 5 5 5
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.7 3.5 4 4 4 3
生菜 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 3 3 3 2.5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10 10 11 10 10 9
平菇 新鲜一级 元/500克 4.8 5 4.5 5 5 4.5
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.3 3 3.5 3 4 3
毛豆 新鲜一级 元/500克 1.6 2 1.5 1.5 1.5 1.5
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.2 7 6 6 6 6
生姜 新鲜一级 元/500克 5.8 5.5 6 6 6 5.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45 45 45 47 43 45
鲜牛肉 牛腩 元/500克 41.2 42 42 40 42 40
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 14 35 35


鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 30 32 30 28 30 30
鲜猪肉 肋排 元/500克 28.6 30 30 28 28 27
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 26 30 25 25 25 25
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 25.4 27 25 25 25 25
白条鸡 开膛  上等 元/500克 11.4 11 12 11 12 11
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 9.2 9 10 9 9 9
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6 6 6 6 6 6
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.8 10 11 9 9 10
鲫鱼 活350克左右 元/500克 12 12 12 12 12 12
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 9.1 9 9 9 9 9.5
鳊鱼 活500克左右 元/500克 10.2 10 10 10 11 10
草鱼 活1500克左右 元/500克 8.1 8 8 8 8 8.5
黑鱼 活1000克左右 元/500克 15.4 15 15 15 15 17
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 26 25 25 25 30 25
小黄鱼(春鱼) 冰鲜100克左右 元/500克 38 35 40 35 40 40
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 62 60 60 60 65 65
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 29 30 30 30 25 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 25 25 25 25 25 25
梅筒鱼 冰鲜中等大小 元/500克 27 25 30 25 30 25
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 21 20 25 20 20 20
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 38 35 40 40 40 35
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 12.2 15 12 12 10 12
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 22.4 25 20 20 25 22
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 47 50 45 45 45 50
基围虾 鲜活30-40只/500克 元/500克 39 40 35 40 40 40
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 39.6 50 48 55 45
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 42 45 40 40 40 45
梭子蟹 冰鲜200克左右瘦 元/500克 17.6 15 20 18 15 20
梭子蟹 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 47 80 70

85
即食无沙泥螺 70粒左右/500克 元/500克 65 65 70 65 60 65
文蛤 3.5-4公分 元/500克 9.6 10 10 9 10 9
海蜇头 本地 元/500克 45.6 45 48 45 45 45
海蜇皮 本地 元/500克 46 50 45 45 45 45