当前位置: 首页 > “政”在你身边 > 稳增长
如东县掘港镇部分农副产品零售价格-2019年10月15日
来源:如东县发改委 发布时间:2019-10-15 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 城南农贸市场 昆仑市场 烟墩桥市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 3.60 4 3.5 3.5 3.5 3.5
旱芹 新鲜一级 元/500克 3.70 3.5 4 4 3.5 3.5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 1.90 2 2 2 1.5 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.5 3 3 3 2.5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.70 1.5 2 1.5 1.5 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 2.90 3 3 3 2.5 3
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.40 3.5 4 3.5 3 3
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 6.70 6.5 7 6.5 7 6.5
土豆 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 2 2 2
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.20 2 2 2.5 2 2.5
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.10 3 3 3 3.5 3
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 2.30 2 2.5 2 2.5 2.5
尖椒 新鲜一级 元/500克 3.20 3 4 3 3 3
圆白菜(卷心菜) 新鲜一级 元/500克 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
蒜苔 新鲜一级 元/500克 6.20 6 6 6 7 6
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.80 3 3 2.5 3 2.5
普通花菜 新鲜一级 元/500克 1.90 2 2 1.5 2 2
洋葱 新鲜一级 元/500克 1.90 2 1.5 2 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.00 1 1 1 1 1
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 2.90 3 3 2.5 3 3
山药 新鲜一级 元/500克 5.20 5.5 5 5 5.5 5
西兰花 新鲜一级 元/500克 3.50 3 3.5 4 4 3
生菜 新鲜一级 元/500克 2.90 3 3 3 3 2.5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.60 10 9 10 10 9
平菇 新鲜一级 元/500克 5.90 6 6 6 6 5.5
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.20 3 3 3 3.5 3.5
毛豆 新鲜一级 元/500克 1.70 2 1.5 1.5 2 1.5
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.20 7 6 6 6 6
生姜 新鲜一级 元/500克 5.70 5 6 6 6 5.5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 45.00 45 45 45 45 45
鲜牛肉 牛腩 元/500克 41.40 42 43 40 42 40
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.00 35 35


鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 30.80 32 30 30 30 32
鲜猪肉 肋排 元/500克 30.40 30 30 30 30 32
鲜猪肉 肋条肉 元/500克 30.00 30 30 30 30 30
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 29.80 30 29 30 30 30
白条鸡 开膛  上等 元/500克 11.40 11 12 12 11 11
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 9.00 9 9 9 9 9
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.90 6 6 6 6 5.5
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.60 10 10 9 9 10
鲫鱼 活350克左右 元/500克 12.00 12 12 12 12 12
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 9.00 9 9 9 9 9
鳊鱼 活500克左右 元/500克 10.00 10 10 10 10 10
草鱼 活1500克左右 元/500克 8.00 8 8 8 8 8
黑鱼 活1000克左右 元/500克 15.00 15 15 15 15 15
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 25.00 25 25 25 25 25
小黄鱼(春鱼) 冰鲜100克左右 元/500克 34.40 35 32 35 35 35
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 52.00 50 50 50 55 55
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 26.20 25 28 25 25 28
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 25.00 25 25 25 25 25
梅筒鱼 冰鲜中等大小 元/500克 14.40 15 15 12 15 15
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 19.20 20 18 18 20 20
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 37.00 35 35 40 40 35
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 13.80 15 15 12 15 12
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 22.40 25 20 22 20 25
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 49.00 50 50 50 45 50
基围虾 鲜活30-40只/500克 元/500克 37.00 40 35 35 40 35
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 48.75 50 50 45
50
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 43.00 40 45 45 40 45
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 16.20 15 18 15 15 18
梭子蟹 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 86.25 80 90 90
85
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 57.00 60 60 55 55 55
文蛤 鲜中等 元/500克 8.00 8 8 8 8 8
海蜇头 本地 元/500克 45.00 45 45 45 45 45
海蜇皮 本地 元/500克 46.00 50 45 45 45 45