如东县掘港镇部分农副产品零售价格2020年4月21日
商品名称 | 规格 | 计量单位 | 平均价 | 中心市场 | 城南农贸市场 | 昆仑菜市场 | 江海东路市场 | 碧霞农贸市场 |
西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3 |
旱芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
大白菜(黄芽菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
茄子(紫) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5 |
豆角(四季豆) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.40 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
园白菜(卷心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
普通花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.80 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5 | 5 | 4.5 | 5 | 5 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.90 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.40 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.90 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.40 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.20 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.70 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.5 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.90 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 |
蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.20 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.60 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 42.33 | 42 | 43 | 42 | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 40.00 | 40 | 40 | 40 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.00 | 35 | ||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 35.40 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
鲜猪肉 | 肋条肉(带骨) | 元/500克 | 31.60 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 28.40 | 28 | 28 | 29 | 28 | 29 |
白条鸡 | 开膛 上等 | 元/500克 | 9.75 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
活肉鸡 | 1-1.5公斤 | 元/500克 | 7.00 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
洋鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.32 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 |
草鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 9.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 11.00 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.00 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.00 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10.00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 8.00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
黑鱼 | 活1000克左右 | 元/500克 | 14.00 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
大黄鱼(养殖) | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 22.00 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 |
小黄鱼(春鱼) | 冰鲜75克左右 | 元/500克 | 34.00 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
鲳鱼(白) | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 48.00 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 |
带鱼(本地) | 冰鲜250克 | 元/500克 | 29.00 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 |
带鱼(外地) | 冰鲜300克-500克 | 元/500克 | 22.50 | 25 | 20 | 20 | 25 | |
梅筒鱼 | 冰鲜30条左右 | 元/500克 | 15.20 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
马鲛鱼 | 冰鲜750克-1000克 | 元/500克 | 24.60 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 |
板鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 32.00 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 |
米鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 14.60 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 |
鲈鱼 | 冰鲜500克左右 | 元/500克 | 20.00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
金钩虾 | 冰鲜35头左右/500克 | 元/500克 | 44.00 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 |
基围虾 | 鲜活30-40只/500克 | 元/500克 | 52.00 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 |
沙虾 | 冰鲜30-40只/500克 | 元/500克 | 50.00 | 50 | 50 | |||
梭子蟹 | 冰鲜200克左右肥 | 元/500克 | 33.00 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 |
梭子蟹 | 冰鲜100克左右瘦 | 元/500克 | 14.20 | 14 | 15 | 15 | 15 | 12 |
梭子蟹 | 鲜活300克左右膏蟹 | 元/500克 | 86.25 | 90 | 95 | 80 | 80 | |
即食无沙泥螺 | 150粒左右/500克 | 元/500克 | 55.00 | 50 | 60 | 50 | 55 | 60 |
文蛤 | 鲜中等 | 元/500克 | 10.20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 |
海蜇头 | 本地 | 元/500克 | 44.00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 |
海蜇皮 | 本地 | 元/500克 | 46.00 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。 |