如东县主要涉农价格和收费公示目录
如东县主要涉农价格和收费公示目录(截止2015年10月) | |||||||
部门 | 序号 | 收费项目名称 | 收 费 依 据 | 收 费 标 准 | 立项 | 征收对象 | 备 注 |
农机 | 1 | 上道路行驶拖拉机及其驾驶员收费 | 苏价农〔2004〕55号、苏财综〔2004〕14号,发改价格〔2003〕2353号,苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号,发改价格〔2004〕2831号,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号,苏价农〔2014〕348号,苏财综〔2015〕1号,苏政发〔2015〕119号 | 号牌费:反光40元/副、不反光25元/副;证照费:行驶证15元/本、驾驶证10元/本;检测费:人工30元/次、检测线60元/次;考试费:笔试20元/次、计算机考试30元/次、场地考试桩考30元/次、电子桩考40元/次、路考50元/次;道路交通安全教育强制培训费100元/期.人。 | 国家 | 车主 | 国家公布项目。自2015年01月01日起对小微企业免收;道路交通安全教育自2015年11月1起暂停征收。 |
2 | 纯农机驾驶人员、操作人员考试费 | 苏价费〔1998〕18号、苏财综〔1998〕6号 | 学科10元/次;术科40元/次;自走式15元/次;固定式15元/次。 | 国家 | 驾驶员操作员 | ||
水务 | 3 | 河道堤防工程占用补偿费 | 苏价费〔1999〕461号,省政府令第80号,苏价费〔2009〕278号,通价费〔2009〕175号,通政办发〔2010〕38号,通政办发〔2010〕243号,苏价服〔2012〕159号,通政发〔2013〕53号,通政发〔2013〕57号,苏政发〔2015〕119号 | 兴建建筑物、设施和停放、堆放物料等行为的按0.5元/月.立方米收取;占用河道、湖泊湖荡、水库等水域及停设的船舶从事旅游、娱乐、餐饮等经营活动的按0.2元/月.立方米收取;占用内河河道岸线的按3元/月.立方米收取;占用长江岸线的按4元/月.立方米收取。 | 省 | 占用者 | 自2015年11月1日起,按现行征收标准降低20%。 |
水务 | 4 | 水资源费(含超计划取水加价收费) | 价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,价费字〔1992〕641号,《水法》,建设部88年1号令《城市节约用水管理规定》,苏政发〔1999〕106号,计价格〔2002〕515号,苏财预〔2002〕94号,苏财综〔2003〕134号,《江苏省水资源管理条例》,苏价费〔2009〕278号,苏财综〔2009〕45号,苏财综〔2009〕67号,苏价工〔2009〕346号,苏水资〔2009〕66号,苏水发〔2010〕45号,东政办发〔2009〕58号 | 自备水源和农村供水企业取用地表水的征收0.2元/立方米。取用深层地下水的,长江引水工程到达地区征收1.07元/立方米,长江引水工程未到达地区征收0.87元/立方米;取用浅层地下水的征收0.50元/立方米;县自来水公司在长江水源不足的情况下取用地下水征收0.47元/立方米。 | 国家 | 用户 | 对农村中农民生活用水和农业生产用水免收;对超计划取水部分,按照累进加价原则,加收1-5倍水资源费。对农民专业合作组织减半收取。 |
5 | 水利工程供水价格 | 苏价工〔2000〕142号、苏水经〔2000〕7号,苏价工〔2000〕322号,苏价工〔2008〕331号,东价〔2000〕69号 | 1、农业用水 7元/亩; 2、工业用水 (1)消耗水 0.09 元/立方米(2)循环水 0.0225元/立方米(3)热电厂冷却水 95%按循环水 元/立方米; 3、水产养殖水费 (1)池塘养殖 25元/亩.年 (2)湖荡、河沟养殖 7.5元/亩.年; 4、自来水厂 0.04 元/立方米; 5、船闸用水 0.05元/吨; 6、其它用水 按工业消耗水 元/立方米。 |
省 | 用户 | ||
6 | 农村居民生活用水价格 | 县级价格主管部门制定 | 具体价格水平见文 | 用户 | |||
水务 | 7 | 河道采砂管理费 | 价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕38号,《长江河道采砂管理条例》(国务院第320号令),苏财综〔91〕138号,《江苏省河道采矿收费管理实施细则》,苏价农〔2004〕47号,通政发〔2013〕53号 | 按产地销售价的10-25%计算。省内所属河道省集中10%、市集中10%。 | 国家 | 采砂者 | |
农林 | 8 | 检验(检疫)费 | |||||
(1) | 农作物种子质量监督检验费 | 价费字〔1992〕452号,苏价费(98)56号,苏财综(98)154号,苏政发〔2009〕111号,苏价费〔2009〕278号 | 按苏财综(98)154号文执行,分为:田间检验、室内检验、种植鉴定和检验报告工本费,收费标准为每亩(一个样品)0.8元—200元。对农民专业合作组织免收。 | 国家 | 生产者经营者 | 对农民专业合作组织免收。 | |
(2) | 国内植物检疫费 | 价费字〔1992〕452号,苏价费〔2013〕332号,财税(2014)101号,苏财综〔2015〕1号 | 调运:0.45%~0.6%/货值 产地:0.3%~0.45%/货值 |
国家 | 受检者 | 国家公布项目。自2015年1月1日起对小微企业免收。 | |
(3) | 动物及动物产品检疫费 | 苏价农〔2012〕49号、苏财综〔2015〕1号、苏财综〔2015〕100号 | 产地检疫:牛马等大家畜3元/头,猪2元/头,羊1元/头,禽、兔、鸟等0.1元/只(羽); 屠宰检疫:牛马等大家畜6元/头,猪4元/头,羊2元/头,禽、兔、鸟等0.1元/只(羽) 储藏后检疫收费:每百公斤2元,不足1百公斤的部分按1百公斤计。 | 国家 | 受检者 | 该检疫费自2015年11月1日起暂停征收。 | |
农林 | 9 | 林权证工本费 | 财综〔2001〕43号、计价格〔2001〕1998号,苏价农〔2004〕238号、苏财综〔2004〕79号,财税(2014)101号,苏财综〔2015〕1号 | 5元/证 | 国家 | 生产者 | 国家公布项目。自2015年1月1日起对小微企业免收。 |
海洋渔业 | 10 | 渔业资源增殖保护费 | 价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,苏政发〔1992〕170号,苏价费函〔1998〕78号,苏财综〔1998〕88号,苏财综〔1999〕37号,苏政办发〔2002〕77号,苏价农函〔2004〕138号,通海渔规〔2012〕1号,苏财综〔2015〕1号 | 国家 | 捕养者 | 国家公布项目。自2015年1月1日起对小微企业免收。 凡在南通市共管海域从事滩涂水产养殖的单位和个人,均应依法缴纳(滩涂)渔业资源增殖保护费:贝类养殖年每亩征收3元,紫菜养殖年每亩征收4元。海蜇资源增殖保护费10元/年.马力。 |
|
海洋渔业 | 11 | 渔业资源赔偿费 | 《渔业法》,苏财综(94)45号 | 按苏财综(94)45号文执行 | 国家 | 违法捕捞者 | |
12 | 渔业船舶和船用产品检验费 | 价费字〔1992〕452号,计价格〔2000〕559号,苏价费〔2000〕226号、苏财综〔2000〕124号,发改价格〔2003〕2353号、苏价农〔2004〕55号、苏财综〔2004〕14号,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号、财税〔2009〕79号 | 按苏价费〔2000〕226号、苏价农〔2004〕55号执行,船用产品检验费收费按上述标准的50%执行。 | 国家 | 船主 | ||
工商 | 13 | 个体工商户注册登记费 | 国办发〔2002〕57号,苏政办发〔2002〕122号,苏价综〔2002〕174号、苏财综〔2002〕44号,苏价费〔2003〕216号、苏财综〔2003〕86号,国办发〔2004〕10号,财综〔2004〕17号,苏财综〔2004〕55号,财综〔2004〕41号、苏财综〔2004〕92号,财综〔2006〕7号、苏财综〔2006〕8号、苏价费〔2006〕46号,苏价费〔2009〕278号、苏财综〔2009〕45号、苏财综〔2015〕1号 | 开业登记费20元/户;变更登记费10元/户次;补(换)发营业执照10元/次;营业执照副本3元/个。 | 国家 | 个体工商户 | 对所有个体工商户暂停征收。 |
公安 | 14 | 证件费 | |||||
(1) | 户口簿工本费 | 价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,苏价费(1995)第76号、苏财综〔1995〕36号,苏价费〔1996〕402号、苏财综〔1996〕146号、苏财综〔2015〕1号 | 6元/簿;更换人造革封面3元/本;更换首页1元/张;更换内页0.5元/张。 | 国家 | 居民 | 自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办)。 | |
(2) | 居民身份证工本费 | 价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,苏价费〔2002〕224号 、苏财综〔2002〕90号,发改价格〔〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,苏价费〔2004〕159号、苏财综〔2004〕43号,苏价费函〔2005〕206号、苏财综〔2005〕85号,苏价费函〔2006〕252号、苏财综〔2006〕70号,财综〔2007〕34号、苏财综〔2007〕45号、苏政发〔2015〕119号 | 防伪身份证、临时身份证:10元/证;第二代身份证:20元/证;补领、换领第二代身份证:20元/证。 | 国家 | 居民 | 对五保户、贫困户、低保对象免收。不得收取快证费、加急费。 | |
公安 | (3) | 船舶户口簿工本费 | 价费字〔1992〕240号、财预〔1994〕37号,苏价费函〔1999〕66号、苏财综〔1999〕83号,苏价费〔2002〕224号、苏财综〔2002〕90号、苏财综〔2015〕1号 | 工本费6.2元/本;首页更换1元/张;水上人口登记卡更换0.5元/张。 | 国家 | 船民 | 对所有船民自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办) |
(4) | 船民证、船舶户牌证件费 | 苏价费函(1997)206号、苏财综(1997)186号,苏价费〔2002〕224号、苏财综〔2002〕90号,苏价费〔2003〕311号、苏财综〔2003〕119号,苏财综〔2003〕134号、苏财综〔2015〕1号 | 船民证、临时船民证5元/证,船舶户牌60元/块。 | 省 | 船民 | 对所有船民自2013年1月1日起免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办)。 | |
教育 | 15 | 公办高中收费 | 苏教财〔1998〕24号、苏财综〔1998〕82号、苏价费〔1998〕159号,苏价费〔2007〕247号、苏财综〔2007〕53号、苏教财〔2007〕32号 | 取消毕业班补课费收费项目。 | |||
(1) | 省重点高中学费 | 教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,苏教财〔2000〕39号,苏财综〔2000〕88号,苏价费〔2000〕167号,通价费〔2000〕137号,苏财综〔2010〕73号 | 840元/生·学期 | 国家 | 高中生 | 国家公布项目 | |
(2) | 服务性收费(包括寄宿生住宿费) | 教财〔1996〕101号,苏价费〔2000〕167号,苏价费〔2010〕336号,教财〔2003〕4号 ,通价费〔2006〕282号 | 按文件执行 | 国家 | 高中生 | 寄宿生住宿费由县级物价部门核定,我县各高中学生公寓住宿费标准为250-580元/生·学期。 | |
计生 | 16 | 社会抚养费 | 国计生财字〔1992〕86号,财规〔2000〕29号,财预〔2000〕127号,苏政办发〔1999〕66号,《江苏省人口与计划生育条例》 | 按文件执行 | 国家 | 计划外生育者 | |
国土 | 17 | 土地证书工本费 | 国土〔籍〕字〔1990〕93号,计价格〔2001〕1531号,财综〔2004〕5号,苏财综〔2004〕63号,苏政发〔2009〕111号;苏价费〔2009〕278号 | 普通证书5元/本、国家特制证书20元/本,由个人自愿选择。 | 国家 | 建房户 | 对符合条件的初创中小企业免收。 |
广电 | 18 | 有线电视基本收视维护费、互动数字电视基本服务费 | 苏价规〔2012〕4号,苏价服〔2013〕258号,苏价服〔2015〕219号 | 21-23元/月·户,8元/月·终端。 | 省 | 用户 | 经营服务性收费。 |
19 | 初装费、智能卡工本费及延伸服务收费 | 苏价服〔2013〕258号,苏价服〔2015〕219号 | 详见文件 | 省 | 用户 | 经营服务性收费。 | |
电力 | 20 | 用电价格 | |||||
(1) | 农业生产用电价格 | 苏价工〔2015〕122号 | 具体价格水平见文 | 国家 | 用户 | ||
(2) | 居民生活用电价格 | 苏价工〔2015〕122号 | 具体价格水平见文 | 国家 | 用户 | ||
电力 | (3) | 复电费 | 苏价管〔1995〕284号、苏价工函〔2008〕103号 | 居民生活用电20元 | 省 | 用户 | |
(4) | 移表费 | 苏价管〔1995〕284号 | 居民生活用电20元 | 省 | 用户 | ||
(5) | 计量检定费 | 苏价费〔2005〕175号 | 具体价格水平见文 | 省 | 验表户 | ||
(6) | 居民电力增容费 | 苏价工〔2002〕148号、苏价工函〔2007〕100号 | 容量在8千瓦(含8千瓦)以下的,其标准每户不超过280元;容量在8千瓦到12千瓦(含12千瓦)以内的,其标准每户850-980元;容量在12千瓦到16千瓦以内的,其标准每户1300-1400元。 | 省 | 增容户 | ||
(7) | 电费交费卡工本费 | 苏价工函〔2010〕45号 | 3元/张 | 省 | 补卡户 | 在用户办理新装用电、增容用电、变更用电业务提供免费电费交费卡的基础上,对因用户遗忘、遗失等原因需要补办交费卡的收取。 | |
电信 | 21 | 固定电话资费 | 苏价服〔2001〕61号、苏财综〔2001〕25号,苏价服〔2001〕83号、苏财综〔2001〕34号 | 企业自主定价 | 用户 | 2014年5月,国家全面放开电信资费,由企业自主定价。 | |
22 | 农村住宅固定电话月租费 | 工信部联通〔2014〕182号 | 企业自主定价 | 用户 | 2014年5月,国家全面放开电信资费,由企业自主定价。 | ||
司法 | 23 | 乡镇法律服务费 | 苏价费〔1997〕178号、苏财综〔1997〕102号,苏价费〔2007〕5号,苏价费〔2013〕421号,发改价格〔2014〕2755号 | 具体收费标准见文 | 国家 | 当事人 | 除律师事务所和基层法律服务机构(包括乡镇、街道法律服务所)提供的下列律师服务收费实行政府指导价外,其他律师服务收费实行市场调节价。 1、担任刑事案件犯罪嫌疑人、被告人的辩护人以及刑事案件自诉人、被害人的代理人;2、担任公民请求支付劳动报酬、工伤赔偿,请求给付赡养费、抚养费、扶养费,请求发给抚恤金、救济金,请求给予社会保险待遇或最低生活保障待遇的民事诉讼、行政诉讼的代理人,以及担任涉及安全事故、环境污染、征地拆迁赔偿(补偿)等公共利益的群体性诉讼案件代理人;3、担任公民请求国家赔偿案件的代理人。 |
交通 | 24 | 船舶登记费 | 价费字〔1992〕191号,交财发〔1997〕93号,苏价费联〔1995〕335号、苏财综〔1995〕175号,苏交监(1995)27号,财预〔2003〕470号,财预〔2009〕79号,财税〔2014〕101号,苏财综〔2015〕1号,苏财综〔2015〕100号 | 具体收费标准见文件 | 国家 | 船主 | 国家公布项目。自2015年1月1日起,对100吨以下内河船和500吨以下海船免收,限小微企业。自2015年11月1日起取消。 |
其它 | 25 | 船舶过闸费 | 1994年第50号省政府令,苏价费〔1996〕541号、苏财综〔96〕198号、苏水财〔1996〕25号 | 具体收费标准见文件 | 含海洋渔业、水利、交通部门船闸,不包括经营性船闸。 | ||
26 | 小型手扶拖拉机、摩托车检测线检测费 | 苏价费〔2004〕478号、苏财综〔2004〕164号 | 上检测线:60元/车次,人工检测:减半征收。 | 国家 | 车主 | 对第一次检验不合格的复检不得收费。 | |
27 | 生猪屠宰加工费 | 苏价农〔2004〕485号、苏财综〔2004〕170号,苏价农〔2012〕49号,通价费〔2005〕248号 | 按文件执行 | 省 | 进点屠宰户 | 经营服务性收费。 | |
说明: 1. 本表所公布项目截止时间为2015年10月31日县正在实施的收费项目。 2. 公布项目、收费标准、收费依据、收费减免若有疑义,以文件为准。 3. 涉及收费减免、优惠的收费项目及标准,按有关专项规定执行。 |