2019年面向县统招高学历人才选聘事业人员考试成绩公示
来源: 如东组工网 发布时间:2019-06-06 累计次数: 字体:[ ]
序号 身份证号码 笔试成绩(40%) 面试成绩(60%) 综合考评成绩 备注
1 320683********3849 84.00 78.80 80.88 *
2 320623********0784 81.00 78.40 79.44 *
3 372527********4426 76.00 81.40 79.24 *
4 320623********004X 79.00 79.20 79.12 *
5 231024********6941 83.00 76.20 78.92 *
6 420528********2879 79.00 78.00 78.40 *
7 320922********0021 80.00 77.20 78.32 *
8 320323********2028 77.00 78.20 77.72 *
9 321181********1522 82.00 74.60 77.56 *
10 320623********3525 80.00 75.80 77.48 *
11 320623********3010 79.00 76.00 77.20 *
12 320623********2373 78.00 76.00 76.80 *
13 320623********7345 78.00 75.60 76.56 *
14 320623********0953 78.00 75.40 76.44 *
15 321323********0938 75.00 75.20 75.12 *
16 320623********4041 73.00 75.60 74.56
17 412827********1511 77.00 71.00 73.40
18 371481********0064 70.00 74.80 72.88
19 320682********7802 72.00 73.40 72.84
20 411521********0035 68.00 76.00 72.80
21 370911********4047 73.00 72.60 72.76
22 320623********0960 68.00 75.60 72.56
23 410511********0019 66.00 76.00 72.00
24 370781********1472 66.00 74.40 71.04
25 320621********4154 81.00 0.00 32.40
备注中“*”人员为拟进入量化考核考察人选。