如东县城部分农副产品零售价格2023年3月6日
来源: 如东县发改委 发布时间:2023-03-06 14:28 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.80 5 5 4 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 4.90 5 5 4.5 5 5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.80 2 1.5 1.5 2 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.80 4 4 3.5 4 3.5
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.20 5 6 5 5 5
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.00 2 2 1.5 2.5 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 5.40 5 6 5 6 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 4.80 4.5 5 4.5 5 5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 11.40 11 11 11 12 12
土豆 新鲜一级 元/500克 3.30 3.5 3.5 3.5 3 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 3.00 3 3 3 3 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.60 7 7 7 6 6
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.80 7 7 7 6 7
尖椒 新鲜一级 元/500克 7.60 7 8 7 8 8
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.90 2 2 1.5 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 11.00 9 11 11 12 12
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4 4.5 4 5 5
普通花菜 新鲜一级 元/500克 3.63 3.5 4 3 4
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.50 2 3 2.5 3 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.20 2 2.5 2 2.5 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.30 2.5 2.5 2 2.5 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.30 2.5 2.5 2 2.5 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.70 5 4 4.5 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.70 6.5 7 6 7 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 5.00 5 5 4 6 5
生菜 新鲜一级 元/500克 4.50 4 4.5 4 5 5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.60 10 11 10 12 10
平菇 新鲜一级 元/500克 6.60 6 7 6 7 7
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.80 7 9 7 8 8
毛豆 新鲜一级 元/500克 10.60 11 10 10 12 10
蒜头 新鲜一级 元/500克 6.60 7 7 6 7 6
生姜 新鲜一级 元/500克 8.00 8 8 8 8 8
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 49.00 50 48
鲜牛肉 牛腩 元/500克 45.00 45 45
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 35.00 35
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16.40 17 17 16 16 16
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.80 25 25 25 23 26
鲜猪肉 肋条肉(带骨) 元/500克 16.80 18 17 16 17 16
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 16.00 16 16 16 16 16
白条鸡 开膛 上等 元/500克 12.50 13 13 12 12
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 7.67 8 8 7
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.70 6 5.5 5.5 6 5.5
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.80 10 10 9 9 11
鲫鱼 活350克左右 元/500克 13.60 13 14 14 13 14
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 6.10 6 6 6 6 6.5
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 11.80 12 12 12 11 12
鳊鱼 活500克左右 元/500克 12.00 12 12 12 12 12
草鱼 活1500克左右 元/500克 12.20 12 12 12 13 12
黑鱼 活1000克左右 元/500克 18.40 18 18 18 18 20
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 24.00 25 25 20 25 25
小黄鱼(春鱼) 冰鲜75克左右 元/500克 28.60 30 30 28 30 25
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 57.00 60 55 55 60 55
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 29.00 30 30 30 25 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 26.00 25 25 25 30 25
梅筒鱼 冰鲜30条左右 元/500克 22.00 25 25 20 20 20
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 24.00 25 25 25 20 25
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 42.00 40 45 40 40 45
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 15.60 18 15 15 15 15
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 23.00 25 25 20 20 25
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 55.00 55 55 55 55 55
基围虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 58.00 60 60 55 60 55
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50.00 50 50 50
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 45.00 40 50
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 17.00 15 20 15 15 20
梭子蟹(带绳) 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 137.50 140 135
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 86.00 80 80 90 90 90
文蛤 鲜活中等 元/500克 13.40 13 13 14 13 14
海蜇头 本地 元/500克 40.00 40 40 40 40 40
海蜇皮 本地 元/500克 43.00 45 45 40 40 45
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。