如东县城部分农副产品零售价格2022年6月28日
来源: 如东县发改委 发布时间:2022-06-28 14:47 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.8 5 5 5 4 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 3.6 3 4 3 4 4
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.86 2 1.8 1.5 2 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.3 2 2.5 2 3 2
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.9 2 2 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 2.9 3 2.5 3 3 3
西红柿 新鲜一级 元/500克 3 3 3 3 3 3
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 7.25 7 7 8 7
土豆 新鲜一级 元/500克 2.3 2 2.5 2 2.5 2.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.7 2.5 2.5 2.5 3 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 3.6 4 3.5 3.5 3 4
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 2.9 3 3 2.5 3 3
尖椒 新鲜一级 元/500克 4.9 5 4.5 5 5 5
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.8 2 2 1.5 2 1.5
蒜苔 新鲜一级 元/500克 7.2 6 7 8 8 7
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.9 3 3 2.5 3 3
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3
洋葱 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2 2 2 2 2 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2.5 2 2.5 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.3 2.5 2.5 2 2.5 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.25 5 6 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.2 6 6 6 6 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.8 4 5 5 5 5
生菜 新鲜一级 元/500克 3.4 3 3.5 3 4 3.5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 9.8 10 10 10 9 10
平菇 新鲜一级 元/500克 6.75 7 7 6 7
丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.3 3 3 2.5 4 4
毛豆 新鲜一级 元/500克 4.1 4 4.5 4 4 4
蒜头 新鲜一级 元/500克 5.6 6 6 5 6 5
生姜 新鲜一级 元/500克 5.2 5 5 5 6 5
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 55 55 55
鲜牛肉 牛腩 元/500克 49 48 50
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 38 38
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 16 17 15 16 17 15
鲜猪肉 肋排 元/500克 22.2 25 22 22 22 20
鲜猪肉 肋条肉(带骨) 元/500克 15.6 16 15 15 17 15
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 15.2 15 14 15 17 15
白条鸡 开膛 上等 元/500克 11.5 10 12 12 12
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 6.67 7 7 6
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.2 5.5 5 5 5 5.5
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.2 10 9 9 8 10
鲫鱼 活350克左右 元/500克 15.4 15 15 15 16 16
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 7 7 7 7 7 7
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 12.8 13 12 12 12 15
鳊鱼 活500克左右 元/500克 12.6 13 12 12 13 13
草鱼 活1500克左右 元/500克 12.6 13 12 12 13 13
黑鱼 活1000克左右 元/500克 17.2 18 17 17 16 18
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 22.4 25 20 22 25 20
小黄鱼(春鱼) 冰鲜75克左右 元/500克 23 25 25 20 20 25
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 50 50 45 50 50 55
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 26 25 25 25 25 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 22 20 20 25 25 20
梅筒鱼 冰鲜30条左右 元/500克 21.5 25 20 18 23
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 24.4 25 25 22 25 25
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 38 40 40 35 40 35
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 16.6 15 18 15 15 20
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 25 25 25 25 25 25
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 58.75 60 60 60 55
基围虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50 50 55 45 50
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 51.25 50 55 50 50
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 35 35 35 35
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 17 15 20 15 20 15
梭子蟹(带绳) 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 155 160 150
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 84 80 80 80 90 90
文蛤 鲜活中等 元/500克 12.2 12 12 12 12 13
海蜇头 本地 元/500克 44 40 45 45 45 45
海蜇皮 本地 元/500克 44 45 40 40 50 45
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。