如东县城部分农副产品零售价格2024年2月5日
来源: 如东县发改委 发布时间:2024-02-05 14:51 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.8 5 5 4 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 5.6 7 5 5 5 6
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.7 2 1.5 1.5 1.5 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 3.2 3 3 3 4 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 6.9 8 6.5 6 7 7
萝卜 新鲜一级 元/500克 2.1 3 2 2 1.5 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 5.7 6 5 5.5 6 6
西红柿 新鲜一级 元/500克 6.4 8 6 6 6 6
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 10.8 10 11 9 12 12
土豆 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 3 2.5 3 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.6 2.5 3 2.5 2 3
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 7.0 10 6 6 7 6
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 6.4 7 6 5 7 7
尖椒 新鲜一级 元/500克 7.4 7 8 6 8 8
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.2 3 2 2 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.4 10 10 10 10 12
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.6 6 5 5 6 6
普通花菜 新鲜一级 元/500克 3.4 4 2.5 3 4
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.2 2 2.5 2 2.5 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.2 2 2.5 2 2.5 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 5.2 5 6 5 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 7.1 8 7 6.5 7 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.6 5 5 4 4 5
生菜 新鲜一级 元/500克 4.5 5 5 3.5 5 4
蘑菇 新鲜一级 元/500克 12.0 12 12 12 12 12
平菇 新鲜一级 元/500克 6.2 6 6 6 6 7
丝瓜 新鲜一级 元/500克 9.2 10 9 7 10 10
毛豆 新鲜一级 元/500克 8.0 9 9 7 8 7
蒜头 新鲜一级 元/500克 8.4 9 7 8 10 8
生姜 新鲜一级 元/500克 8.2 8 8 9 8 8
鲜猪肉 五花肉 元/500克 15.6 16 15 15 16 16
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.8 16 14 15 14 15
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 6.0 6 6 6 6 6
鲫鱼 活350克左右 元/500克 13.0 14 13 13 12 13
鲢鱼白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.5 5.5 5.5 5 6 5.5
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.6 11 10 10 11 11
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。