如东县城部分农副产品零售价格2024年1月15日
来源: 如东县发改委 发布时间:2024-01-15 08:45 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.3 4 4 3.5 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 4.9 5 5 4.5 5 5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 1.5 1 1.5 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.9 2.5 3 3 3 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.6 4 5 4 5 5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.8 1.5 2 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 4.7 4.5 4.5 4.5 5 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.2 5 5 5 6 5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 9.6 10 10 8 10 10
土豆 新鲜一级 元/500克 2.7 2.5 3 2.5 3 2.5
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.9 5 5 4.5 5 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.3 3 5 3.5 5 5
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.0 5 7 5 7 6
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.9 2 2 1.5 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.8 10 10 10 10 9
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.5 5 5 5 4
普通花菜 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 2.5 3 3
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.4 2.5 2 2.5 3 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.5 4 5 4.5 5 4
山药 新鲜一级 元/500克 6.5 6.5 7 6 6 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.4 5 5 4 4 4
生菜 新鲜一级 元/500克 4.3 4.5 4.5 3.5 5 4
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.8 12 10 12 10 10
平菇 新鲜一级 元/500克 6.1 5.5 6 6 6 7
丝瓜 新鲜一级 元/500克 8.4 8 8 9 8 9
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.5 6.5 6.5 5.5 7 7
蒜头 新鲜一级 元/500克 8.2 10 7 8 9 7
生姜 新鲜一级 元/500克 8.2 8 8 8 8 9
鲜猪肉 五花肉 元/500克 15.2 15 15 15 15 16
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.0 13 14 14 14 15
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.8 6 6 5.5 6 5.5
鲫鱼 活350克左右 元/500克 13.2 14 13 13 13 13
鲢鱼白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.4 11 10 10 10 11
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。