如东县城部分农副产品零售价格2023年12月29日
来源: 如东县发改委 发布时间:2023-12-29 16:01 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.80 5 5 4 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 4.80 5 5 4 5 5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.60 2 2 1 1.5 1.5
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.60 3 2 2.5 2.5 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.20 5 6 5 5 5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.90 2 2 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 4.70 4.5 5 4 5 5
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.40 6 5 5 6 5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 9.75 9 10 10 10
土豆 新鲜一级 元/500克 2.90 3 3 2.5 3 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.30 2.5 2.5 2 2 2.5
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 4.80 5 5 4 5 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 3.70 3.5 4 3 4 4
尖椒 新鲜一级 元/500克 5.20 5 6 5 5 5
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.90 2 2 1.5 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 9.40 9 10 9 10 9
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.90 5 5 4.5 5 5
普通花菜 新鲜一级 元/500克 3.17 3 3 3.5
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.20 2 2.5 2.5 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.40 3 2.5 2.5 2 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.20 2.5 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.20 2.5 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.90 5 5 4.5 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.60 7 7 6 6 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.90 5 5 4.5 5 5
生菜 新鲜一级 元/500克 4.40 4 5 4 5 4
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.40 11 12 12 10 12
平菇 新鲜一级 元/500克 7.00 7 7 7 7 7
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.60 7 7 6 6 7
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.60 6 7 6 7 7
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.40 7 8 7 8 7
生姜 新鲜一级 元/500克 9.80 9 10 10 10 10
鲜牛肉 腱子肉 元/500克 51.67 50 50 55
鲜牛肉 牛腩 元/500克 46.67 45 45 50
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克 36.33 35 36 38
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 14.80 15 15 14 15 15
鲜猪肉 肋排 元/500克 24.20 23 25 25 25 23
鲜猪肉 肋条肉(带骨) 元/500克 15.00 15 15 15 15 15
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.20 14 14 14 14 15
白条鸡 开膛 上等 元/500克 12.50 12 13 13 12
活肉鸡 1-1.5公斤 元/500克 8.17 8.5 8 8
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.70 6 5.5 5.5 6 5.5
草鸡蛋 新鲜完整 元/500克 9.80 10 9 10 10 10
鲫鱼 活350克左右 元/500克 14.00 14 14 14 15 13
鲢鱼(白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.90 5.5 6 6 6 6
鳙鱼(花鲢) 活1500克左右 元/500克 10.80 11 10 10 12 11
鳊鱼 活500克左右 元/500克 11.40 11 11 11 12 12
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.60 11 10 10 11 11
黑鱼 活1000克左右 元/500克 17.60 18 18 18 16 18
大黄鱼(养殖) 冰鲜250克左右 元/500克 25.00 25 25 25 25 25
小黄鱼(春鱼) 冰鲜75克左右 元/500克 26.25 25 30 25 25
鲳鱼(白) 冰鲜250克左右 元/500克 52.00 55 50 50 50 55
带鱼(本地) 冰鲜250克 元/500克 29.00 30 30 30 25 30
带鱼(外地) 冰鲜300克-500克 元/500克 25.00 25 25 25 25 25
梅筒鱼 冰鲜30条左右 元/500克 25.00 25 25 25 25
马鲛鱼 冰鲜750克-1000克 元/500克 25.00 25 25 25 25 25
板鱼 冰鲜250克左右 元/500克 40.00 40 40 40 40
米鱼 冰鲜250克左右 元/500克 14.60 15 15 13 15 15
鲈鱼 冰鲜500克左右 元/500克 22.60 25 23 20 20 25
金钩虾 冰鲜35头左右/500克 元/500克 58.00 60 55 60 55 60
基围虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 57.50 60 60 55 55
沙虾 冰鲜30-40只/500克 元/500克 50.00 50 50 50
梭子蟹 冰鲜200克左右肥 元/500克 50.00 50 50
梭子蟹 冰鲜100克左右瘦 元/500克 16.20 15 20 15 16 15
梭子蟹(带绳) 鲜活300克左右膏蟹 元/500克 145.00 140 150
即食无沙泥螺 150粒左右/500克 元/500克 89.00 90 90 85 90 90
文蛤 鲜活中等 元/500克 12.60 13 12 13 12 13
海蜇头 本地 元/500克 40.00 40 40 40 40 40
海蜇皮 本地 元/500克 41.00 40 45 40 40 40
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。