如东县城部分农副产品零售价格2024年3月10日
来源: 如东县发改委 发布时间:2024-03-10 14:49 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.5 4 5 3.5 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 5.2 5 5 5 5 6
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.7 1.5 2 1.5 1.5 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.6 2.5 3 2.5 3 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.3 4 4.5 4 4 5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.9 2 2 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 5.8 5 6 6 6 6
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.6 6 6 5 6 5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 10.6 11 11 11 10 10
土豆 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 3 2.5 3 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 6.1 6 6.5 6 7 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 5.6 5 6 4 7 6
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.2 5 7 5 7 7
卷心菜 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 12.4 12 13 12 13 12
韭菜 新鲜一级 元/500克 4.3 4 4.5 4 5 4
普通花菜 新鲜一级 元/500克 3.0 3 3 3 3
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2 3 2.5 3 2
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 3.9 4 4 3.5 4 4
山药 新鲜一级 元/500克 6.6 6 8 6 6 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.0 4 4 4 4 4
生菜 新鲜一级 元/500克 3.9 4 4.5 3.5 4 3.5
蘑菇 新鲜一级 元/500克 11.2 12 10 12 12 10
平菇 新鲜一级 元/500克 6.6 6 7 6 7 7
丝瓜 新鲜一级 元/500克 7.1 8 6.5 6 7 8
毛豆 新鲜一级 元/500克 5.8 7 5 5 6 6
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.8 8 7 8 9 7
生姜 新鲜一级 元/500克 7.4 7 7 8 8 7
鲜猪肉 五花肉 元/500克 15.6 16 15 15 17 15
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.8 15 14 14 16 15
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.7 6 6 5 6 5.5
鲫鱼 活350克左右 元/500克 12.6 12 13 13 12 13
鲢鱼白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.3 5.5 5.5 5 5 5.5
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.6 10 10 10 12 11
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。