如东县城部分农副产品零售价格2024年1月25日
来源: 如东县发改委 发布时间:2024-01-25 14:48 累计次数: 字体:[ ]
商品名称 规格 计量单位 平均价 中心市场 南市菜场 昆仑菜市场 江海东路市场 碧霞农贸市场
西芹 新鲜一级 元/500克 4.5 3.8 5 3.5 5 5
旱芹 新鲜一级 元/500克 4.7 4.3 5 4 5 5
大白菜(黄芽菜) 新鲜一级 元/500克 1.5 1.2 2 1 1.5 2
油菜(青菜) 新鲜一级 元/500克 2.9 2.8 3 2.5 3 3
黄瓜 新鲜一级 元/500克 5.1 4.3 5 5 6 5
萝卜 新鲜一级 元/500克 1.7 1.4 1.5 1.5 2 2
茄子(紫) 新鲜一级 元/500克 5.2 5.0 5 4 6 6
西红柿 新鲜一级 元/500克 5.5 5.5 6 5 6 5
豆角(四季豆) 新鲜一级 元/500克 9.1 7.5 10 8 10 10
土豆 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 3 2.5 3 3
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.3 3 2 3 2
青椒(菜椒) 新鲜一级 元/500克 5.1 5.6 5 5 5 5
薄皮青椒 新鲜一级 元/500克 4.7 4.5 5 4 5 5
尖椒 新鲜一级 元/500克 6.4 5.8 7 5 7 7
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.9 1.8 2 1.5 2 2
蒜苔 新鲜一级 元/500克 10.1 9.3 10 10 10 11
韭菜 新鲜一级 元/500克 5.4 4.9 5 5 6 6
普通花菜 新鲜一级 元/500克 3.6 3.3 3 4 4
洋葱 新鲜一级 元/500克 2.8 2.5 3 2.5 3 3
冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.2 2.5 2.5 3 2.5
黄豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2.2 2.5 2 2 2
绿豆芽 新鲜一级 元/500克 2.1 2.2 2.5 2 2 2
菠菜 新鲜一级 元/500克 4.8 5.1 5 4 5 5
山药 新鲜一级 元/500克 6.7 6.4 8 6 6 7
西兰花 新鲜一级 元/500克 4.7 4.7 4 4 6 5
生菜 新鲜一级 元/500克 4.1 3.6 5 4 4 4
蘑菇 新鲜一级 元/500克 10.9 10.5 10 12 10 12
平菇 新鲜一级 元/500克 6.5 6.4 7 6 6 7
丝瓜 新鲜一级 元/500克 9.0 8.9 8 8 10 10
毛豆 新鲜一级 元/500克 6.2 6.0 7 5 6 7
蒜头 新鲜一级 元/500克 7.8 7.9 7 8 9 7
生姜 新鲜一级 元/500克 8.4 8.0 8 9 8 9
鲜猪肉 五花肉 元/500克 15.2 15.0 15 15 15 16
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 14.0 13.0 14 14 14 15
洋鸡蛋 新鲜完整 元/500克 5.8 6.0 6 5.5 6 5.5
鲫鱼 活350克左右 元/500克 13.2 14.0 13 13 13 13
鲢鱼白鲢) 活1000克左右 元/500克 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
草鱼 活1500克左右 元/500克 10.4 11.0 10 10 10 11
说明:上表所列价格由如东县发改委价格监测点人员采集,仅供参考。