如东县第四人民医院(精神卫生中心、长沙镇卫生院、长沙镇卫生所)-新建综合楼、发热门诊及配套设施工程-净化工程中标候选人公示
来源: 南通市公共资源交易平台 发布时间:2024-01-09 09:21 累计次数: 字体:[ ]

江苏省工程建设项目中标候选人公示 

编号:A3206230340000601004001     

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通洋口港港城开发有限公司如东县第四人民医院(精神卫生中心、长沙镇卫生院、长沙镇卫生所)-新建综合楼、发热门诊及配套设施工程-净化工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:     

    1、中标候选人情况


第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 天之海建设有限公司 江苏创兴景电力科技有限公司;盐城市广成医疗器械有限公司 江苏鑫智诚科技有限公司
投标报价 4895025.44元 4794360.02元 4912723.48元
项目负责人 赵伯贤 胡杨 任德周
暂估价(万元) 工程
材料


    1.1、中标候选人企业业绩

单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额


    1.2、中标候选人项目经理业绩

单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额


    2、资格后审不合格名单及原因

序号 单位名称 不合格原因
-- -- --


    3、废标及原因

序号 单位名称 废标原因
1 江苏苏恩建筑工程有限公司 未提供投标保证金缴纳材料


    4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)
-- -- -- -- -- --


    5、所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --


    6、所有投标单位得分情况以及保证金缴纳情况

序号 单位名称 投标报价(元) 经济标 总分 保函机构 保单号
1 中地寅岗建设集团有限公司 5167800.00 90.36 90.36 电子保证金 电子保证金
2 南通长江设备安装工程有限公司 5116944.36 91.93 91.93 电子保证金 电子保证金
3 南通鼎仑建设工程有限公司 4965122.94 96.63 96.63 电子保证金 电子保证金
4 四川朗脉建设工程有限公司 5350362.88 84.72 84.72 电子保证金 电子保证金
5 天之海建设有限公司 4895025.44 98.79 98.79 电子保证金 电子保证金
6 武汉华康世纪医疗股份有限公司 5119903.84 91.84 91.84 电子保证金 电子保证金
7 毕氏建设集团有限公司 5083206.27 92.98 92.98 电子保证金 电子保证金
8 江苏久通项目管理有限公司 4684859.99 96.48 96.48 电子保证金 电子保证金
9 江苏亮达建设集团有限公司 5015729.78 95.07 95.07 电子保证金 电子保证金
10 江苏众邦净化科技发展有限公司 4971625.06 96.42 96.42 电子保证金 电子保证金
11 江苏光之谷建设工程有限公司 4738752.18 97.59 97.59 电子保证金 电子保证金
12 江苏共航建设工程有限公司 5049468.18 94.02 94.02 电子保证金 电子保证金
13 江苏创兴景电力科技有限公司;盐城市广成医疗器械有限公司 4794360.02 98.74 98.74 电子保证金 电子保证金
14 江苏华杰净化工程有限公司 4737651.12 97.57 97.57 电子保证金 电子保证金
15 江苏华诚医用工程有限公司 5319000.66 85.69 85.69 电子保证金 电子保证金
16 江苏双雄建设工程有限公司 4722149.48 97.25 97.25 电子保证金 电子保证金
17 江苏同建建设有限公司 5060718.04 93.67 93.67 电子保证金 电子保证金
18 江苏富鹏建设有限公司 4918659.07 98.05 98.05 电子保证金 电子保证金
19 江苏工冶建设有限公司 5067225.07 93.46 93.46 电子保证金 电子保证金
20 江苏恒悦建设工程有限公司 4739307.82 97.6 97.60 电子保证金 电子保证金
21 江苏恒龙装饰工程有限公司 4932855.80 97.62 97.62 电子保证金 电子保证金
22 江苏擎宇建设工程有限公司 4697881.82 96.75 96.75 电子保证金 电子保证金
23 江苏新江建筑工程有限公司 4948253.90 97.14 97.14 电子保证金 电子保证金
24 江苏林润建设工程有限公司 4942281.28 97.33 97.33 电子保证金 电子保证金
25 江苏楚中建设有限公司 4998861.04 95.58 95.58 电子保证金 电子保证金
26 江苏浚和建设工程有限公司 4673022.08 96.24 96.24 电子保证金 电子保证金
27 江苏苏雅建设工程有限公司 5167551.51 90.37 90.37 电子保证金 电子保证金
28 江苏荣耀建设(集团)有限公司 4981340.90 96.12 96.12 电子保证金 电子保证金
29 江苏莱雷建设有限公司 5060714.33 93.67 93.67 电子保证金 电子保证金
30 江苏蓬煌建设有限公司 4966670.93 96.58 96.58 电子保证金 电子保证金
31 江苏辉舒建设工程有限公司 4709719.66 96.99 96.99 电子保证金 电子保证金
32 江苏金塔建设有限公司 5134405.31 91.39 91.39 电子保证金 电子保证金
33 江苏鑫智诚科技有限公司 4912723.48 98.25 98.25 电子保证金 电子保证金
34 江苏鑫达建设工程有限公司 5001470.35 95.5 95.50 电子保证金 电子保证金
35 河南道冠建设工程有限公司 5184420.56 89.85 89.85 电子保证金 电子保证金
36 河南金硕源建设工程有限公司 5032539.95 94.54 94.54 电子保证金 电子保证金
37 泰兴市机电设备安装有限公司 5101555.03 92.41 92.41 电子保证金 电子保证金
38 盐城奥兴贸易有限公司 4735193.87 97.52 97.52 电子保证金 电子保证金
39 盐城市圣瑞节能环保科技有限公司 4736354.26 97.54 97.54 电子保证金 电子保证金
40 盐城市风标润建设工程有限公司 4737485.51 97.56 97.56 电子保证金 电子保证金


    7、拟确定中标人:天之海建设有限公司     本中标候选人公示期自2024-01-04起,至2024-01-08止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。  招标人:南通洋口港港城开发有限公司日期:2024-01-04